Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Aufnahmeart
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Aufnahmeart defines the following codes:
| Code | Display | Definition | 
| AOP | Ambulantes Operieren | Aufnahme zum ambulanten Operieren gem. §115 SGB V | 
| HSA | Hochschulambulanz | Ambulante Aufnahme in Hochschulambulanz gem. §115 SGB V | 
| PIA | Psychiatrische Institutsambulanz | Ambulante Aufnahme in Psychiatrische Institutsambulanz gem. §115 SGB V | 
| SPZ | Sozialpädiatrische Zentren | Ambulante Aufnahme in Sozialpädiatrisches Zentrum gem. §115 SGB V | 
| ASV | Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung | Ambulante Aufnahme zur spezialfachärztlichen Versorgung gem. §115 SGB V | 
| KIA | Spezialambulanz in Kinderkliniken | Ambulante Aufnahme in Spezialambulanz in Kinderkliniken | 
| DRG | Diagnosebezogene Fallgruppen | Voll-/Teilstationäre Aufnahme gem. §301 SGB V: Diagnosebezogene Fallgruppen | 
| PEPP | Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik | Voll-/Teilstationäre Aufnahme gem. §301 SGB V: Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik | 
| VNSB | Vor-/Nachstationäre Behandlung | Vor-/Nachstationäre Behandlung | 
| AP | Ausländische Patienten (nicht EU) | Voll-/Teilstationäre Aufnahme ausländischer Patienten (nicht-EU) | 
| SPB | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung | |
| WLU | Wahlleistung Unterkunft | Voll-/Teilstationäre Aufnahme gem §301 SGB mit Wahlleistung Unterkunft | 
| WLA | Wahlleistung Arzt | Voll-/Teilstationäre Aufnahme gem §301 SGB mit Wahlleistung Arzt, Chefarztabrechnung, Privatliquidation | 
| PS | Privatsprechstunge | ambulante Aufnahme in Privatsprechstunge mit Privatliquidation | 
| SZ | Selbstzahlerrechnung | ambulante Aufnahme mit Selbstzahlerrechnung | 
| IGEL | Medizinische Wahlleistung (IGeL) | ambulante Aufnahme mit mit medizinischer Wahlleistung (IGeL) | 
| KV | KV-Ermächtigung / Notfallabrechnung | ambulante Aufnahme gem §295 SGB V | 
| BG | Berufsgenossenschaft | ambulante Aufnahme mit BG-Abrechnung | 
| SL | sonstige Leistungserbringer | Abrechnung sonstiger Leistungserbringer (z.B. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie) | 
| KEK | Konsile für externe Krankenhäuser | Konsile für externe Krankenhäuser | 
| IA | Gutachten, Institutsabrechnung | Gutachten, Institutsabrechnung | 
| MVZ | Medizinische Versorgungszentren | ambulante Aufnahme in Medizinisches Versorgungszentrum | 
| IV | integrierte Versorgung | ambulante Aufnahme im Rahmen der integrierten Versorgung | 
| DMP | Disease Management Program | ambulante Aufnahme im Rahmen eines Disease Management Programs | 
| REHA | Rehabilitations-Einrichtungen | stationäre Aufnahme in Rehabilitations-Einrichtungen | 
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dgkev/Aufnahmeanlass
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dgkev/Aufnahmeanlass defines the following codes:
| Code | Display | 
| E | Einweisung durch einen Arzt | 
| Z | Einweisung durch einen Zahnarzt | 
| N | Notfall | 
| R | Aufnahme nach vorausgehender Behandlung in einer Rehabilitationseinrichtung | 
| V | Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus länger als 24 Stunden | 
| A | Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus bis zu 24 Stunden | 
| G | Geburt | 
| B | Begleitperson oder mitaufgenommene Pflegekraft | 
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundErsteUndZweiteStelle
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundErsteUndZweiteStelle defines the following codes:
| Code | Display | 
| 01 | Krankenhausbehandlung, vollstationär | 
| 02 | Krankenhausbehandlung, vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung | 
| 03 | Krankenhausbehandlung, teilstationär | 
| 04 | vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung | 
| 05 | Stationäre Entbindung | 
| 06 | Geburt | 
| 07 | Wiederaufnahme wegen Komplikationen (Fallpauschale) nach KFPV 2003 | 
| 08 | Stationäre Aufnahme zur Organentnahme | 
| 10 | Stationsäquivalente Behandlung | 
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundDritteStelle
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundDritteStelle defines the following codes:
| Code | Display | 
| 0 | Anderes | 
| 2 | Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers | 
| 4 | Behandlungen im Rahmen von Verträgen zur integrierten Versorgung | 
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundVierteStelle
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundVierteStelle defines the following codes:
| Code | Display | 
| 1 | Normalfall | 
| 2 | Arbeitsunfall/Berufskrankheit (§ 11 Abs. 5 SGB V) | 
| 3 | Verkehrsunfall/Sportunfall/Sonstiger Unfall (z.B. § 116 SGB X) | 
| 4 | Hinweis auf Einwirkung von äußerer Gewalt | 
| 6 | Kriegsbeschädigten-Leiden/BVG-Leiden | 
| 7 | Notfall | 
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundErsteUndZweiteStelle
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundErsteUndZweiteStelle defines the following codes:
| Code | Display | 
| 01 | Behandlung regulär beendet | 
| 02 | Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen | 
| 03 | Behandlung aus sonstigen Gründen beendet | 
| 04 | Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet | 
| 05 | Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers | 
| 06 | Verlegung in ein anderes Krankenhaus | 
| 07 | Tod | 
| 08 | Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) | 
| 09 | Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung | 
| 10 | Entlassung in eine Pflegeeinrichtung | 
| 11 | Entlassung in ein Hospiz | 
| 12 | interne Verlegung, arbeitsfähig entlassen | 
| 13 | externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung | 
| 14 | Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen | 
| 15 | Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen | 
| 16 | externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpau- schalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung | 
| 17 | interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG | 
| 18 | Rückverlegung | 
| 19 | Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung | 
| 20 | Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation | 
| 21 | Entlassung oder Verlegung mit nachfolgender Wiederaufnahme | 
| 22 | Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung | 
| 23 | Beginn eines externen Aufenthalts mit Abwesenheit über Mitternacht (BPflV-Bereich – für verlegende Fachabteilung) | 
| 24 | Beendigung eines externen Aufenthalts mit Abwesenheit über Mitternacht (BPflV-Bereich – für Pseudo-Fachabteilung 0003) | 
| 25 | Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV) | 
| 26 | Beginn eines Zeitraumes ohne direkten Patientenkontakt (stationsäquivalente Behandlung) | 
| 27 | Beendigung eines Zeitraumes ohne direkten Patientenkontakt (stationsäquivalente Behandlung – für Pseudo-Fachabteilung 0004) | 
| 28 | Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen | 
| 29 | Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt | 
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundDritteStelle
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundDritteStelle defines the following codes:
| Code | Display | 
| 1 | arbeitsfähig entlassen | 
| 2 | arbeitsunfähig entlassen | 
| 9 | keine Angabe | 
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundDritteStelle
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel defines many codes, of which the following are a subset:
| Code | Display | 
| 0100 | Innere Medizin | 
| 0200 | Geriatrie | 
| 0300 | Kardiologie | 
| 0400 | Nephrologie | 
| 0500 | Hamatologie und internistische Onkologie | 
| 0600 | Endokrinologie | 
| 0700 | Gastroenterologie | 
| 0800 | Pneumologie | 
| 0900 | Rheumatologie | 
| 1000 | Padiatrie | 
| 1100 | Kinderkardiologie | 
| 1200 | Neonatologie | 
| 1300 | Kinderchirurgie | 
| 1400 | Lungen- und Bronchialheilkunde | 
| 1500 | Allgemeine Chirurgie | 
| 1600 | Unfallchirurgie | 
| 1700 | Neurochirurgie | 
| 1800 | Gefa.chirurgie | 
| 1900 | Plastische Chirurgie | 
| 2000 | Thoraxchirurgie | 
| 2100 | Herzchirurgie | 
| 2200 | Urologie | 
| 2300 | Orthopadie | 
| 2400 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 
| 2500 | Geburtshilfe | 
| 2600 | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 
| 2700 | Augenheilkunde | 
| 2800 | Neurologie | 
| 2900 | Allgemeine Psychiatrie | 
| 3000 | Kinder- und Jugendpsychiatrie | 
| 3100 | Psychosomatik/Psychotherapie | 
| 3200 | Nuklearmedizin | 
| 3300 | Strahlenheilkunde | 
| 3400 | Dermatologie | 
| 3500 | Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie | 
| 3600 | Intensivmedizin | 
| 2316 | Orthopadie und Unfallchirurgie | 
| 2425 | Frauenheilkunde | 
| 3700 | Sonstige Fachabteilung |