Durch das TC FHIR werden FHIR-Repräsentationen für ValueSets in folgenden Kontexten definiert, sowie die dazuhegörigen Canonical URLs festgelegt:
Für die Angabe der Versicherungsart wurde folgendes ValueSet abgestimmt:
Hinweis | Nutzung externer Ressourcen |
---|---|
Das vorliegende Profil enthält Verweise auf CodeSysteme / NamingSystems der Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Diese Ressourcen werden nicht als Teil der Deutschen Basisprofile veröffentlicht und sind separat zu Validierungszwecke o.Ä. in die entsprechenden Projekte einzubinden. Siehe fhir.kbv.de. |
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/versicherungsart-de-basis
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
ValueSet für die in Deutschland üblichen Versicherungsarten
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
UNK |
Code | System | Display |
---|---|---|
GKV | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | gesetzliche Krankenversicherung |
PKV | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | private Krankenversicherung |
BG | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | Berufsgenossenschaft |
SEL | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | Selbstzahler |
SOZ | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | Sozialamt |
GPV | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | gesetzliche Pflegeversicherung |
PPV | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | private Pflegeversicherung |
BEI | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | Beihilfe |
SKT | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_FOR_Payor_Type_KBV | Sonstige Kostenträger |
UNK | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor | Unbekannt |
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dimdi/atc
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/ask
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
Arzneimittel-Stoffkatalog (ASK) Nummern
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/ifa/pzn
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
Die Pharmazentralnummer (PZN) ist ein in Deutschland bundeseinheitlicher Identifikationsschlüssel für Arzneimittel, Hilfsmittel und andere Apothekenprodukte. Sie ist eine achtstellige Nummer (7 Ziffern + Prüfziffer) mit vorangestelltem Minus-Zeichen, die Arzneimittel nach Bezeichnung, Darreichungsform, Wirkstoffstärke und Packungsgröße eindeutig kennzeichnet. Sie wird im Klartext (Zahlen) mit vorangestelltem „PZN“ und als Strichcode (Code39) auf jede Arzneimittelpackung aufgedruckt, wobei die Zeichenfolge „PZN“ nicht im Strichcode enthalten ist.
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/gender-amtlich-de
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
Codes zur genaueren Differenzierung des administrativen Geschlechts 'other', vgl. https://wiki.hl7.de/index.php?title=Geschlecht#administratives_Geschlecht.
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/UcumVitalsCommonDE
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
Alle innerhalb der VitalSign Profile (DE) erlaubten UCUM Einheiten
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
% | percent |
cm | centimeter |
m | meter |
kg | kilogram |
g | gram |
Cel | degree Celsius |
mm[Hg] | millimeter of mecury |
/min | per min |
/h | per hour |
/d | per day |
kg/m2 | kilogram / (meter ^ 2) |
m2 | square meter |
L/min | liter per minute |
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/VitalSignDE_Body_Height_Loinc
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
VitalSignDE_Body_Height_Loinc enthält Codes zur Kodierung der Messung einer Körpergröße (inkl. Größe bei der Geburt)
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
8302-2 | Body height |
89269-5 | Body height Measured --at birth |
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/VitalSignDE_Body_Length_UCUM
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
VitalSignDE_Body_Length_UCUM enthält alle validen Einheiten zur Kodierung einer Körpergröße
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
cm | centimeter |
m | meter |
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/VitalSignDE_Body_Weight_Loinc
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
VitalSignDE_Body_Weight_Loinc enthält Codes zur Kodierung der Messung eines Kröpergewichtes (inkl. Gewicht bei der Geburt)
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
29463-7 | Body weight |
8339-4 | Birth weight Measured |
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/VitalSignDE_Body_Weigth_UCUM
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
VitalSignDE_Body_Weigth_UCUM enthält alle validen Einheiten zur Kodierung eines Körpergewichtes
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
kg | kilogram |
g | gram |
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/EncounterStatusDe
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Einschränkung von Encounter Status in Vorbereitung auf Änderungen in FHIR R5
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
planned | Planned |
in-progress | In Progress |
onleave | On Leave |
finished | Finished |
cancelled | Cancelled |
entered-in-error | Entered in Error |
unknown | Unknown |
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dkgev/Aufnahmeart
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-02-17) |
Experimental | False |
Valueset zur Codierung verschiedener in DE üblicher Aufnahmearten basierend gesetzlichen Grundlagen
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dgkev/Aufnahmeanlass
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Aufnahmeanlass, Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dkgev/AufnahmegrundErsteUndZweiteStelle
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Aufnahmegrund (1. und 2. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dkgev/AufnahmegrundDritteStelle
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Aufnahmegrund (3. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dkgev/AufnahmegrundVierteStelle
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Aufnahmegrund (4. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dkgev/EntlassungsgrundErsteUndZweiteStelle
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Entlassungs-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dkgev/EntlassungsgrundDritteStelle
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Entlassungs-/Verlegungsgrund (3. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dkgev/Fachabteilungsschluessel
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Fachabteilungen gemäß Anhang 1 der BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/kontaktart-de
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Kontaktarten für die Codierung von Encounter.type
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/kontaktebene-de
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Active (since 2021-03-12) |
Experimental | False |
Kontaktebene für die Codierung von Encounter.type
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dimdi/alpha-id
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/dimdi/icd-10-gm
Canonical: http://fhir.de/ValueSet/icd-10-gm-mehrfachcodierungs-kennzeichen
Version | 1.0.0-alpha1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2021-05-20) |
Experimental | True |
Zusatzkennzeichen für postkoordinierte ICD-10-gm-Codes
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSauthorRole
Version | 2018-07-13T13:12:46 |
Published by | IHE Deutschland e.V. |
Status | Active |
Experimental | False |
authorRole (XDSDocumentEntry or XDSSubmissionSet) Represents the role of the author with respect to the patient at the time that an XDS Document or XDS Submission Set was created.
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
1 | Einweiser |
2 | Entlassender |
3 | Überweiser |
4 | Durchführender |
5 | durchführendes Gerät |
6 | Betreuer |
7 | Pflegender |
17 | Begutachtender |
8 | Behandler |
9 | Erstbehandler außerhalb einer Einrichtung |
10 | Bereitstellender |
11 | Dokumentierender |
12 | dokumentierendes Gerät |
13 | Validierer |
14 | Gesetzlich Verantwortlicher |
15 | Beratender |
16 | Informierender |
Code | Display |
---|---|
101 | Hausarzt |
102 | Patient |
103 | Arbeitgebervertreter |
104 | Primärbetreuer (langfristig) |
105 | Kostenträgerverteter |
Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSauthorSpeciality
Version | 2018-07-13T13:22:08 |
Published by | IHE Deutschland e.V. |
Status | Active |
Experimental | False |
authorSpecialty (XDSDocumentEntry or XDSSubmissionSet) Represents a specific specialty within a healthcare facility under which the human and/or machines authored the XDS Document or XDS SubmissionSet
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
010 | FA Allgemeinmedizin |
020 | FA Anästhesiologie |
030 | FA Augenheilkunde |
050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
070 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten |
080 | FA Innere Medizin |
091 | SP Kinderkardiologie |
093 | SP Neonatologie |
102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
110 | FA Laboratoriumsmedizin |
130 | FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie |
142 | FA Neurologie |
147 | FA Psychiatrie und Psychotherapie |
150 | FA Neurochirurgie |
170 | FA Pathologie |
180 | FA Pharmakologie und Toxikologie |
196 | SP Kinderradiologie |
197 | SP Neuroradiologie |
200 | FA Urologie |
210 | FA Arbeitsmedizin |
220 | FA Nuklearmedizin |
230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen |
240 | FA Rechtsmedizin |
250 | FA Hygiene und Umweltmedizin |
271 | FA Neuropathologie |
281 | FA Klinische Pharmakologie |
291 | FA Strahlentherapie |
301 | FA Anatomie |
302 | FA Biochemie |
303 | FA Transfusionsmedizin |
304 | FA Kinderchirurgie |
308 | FA Physiologie |
313 | FA Herzchirurgie |
314 | FA Humangenetik |
330 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin |
341 | FA Kinder-und Jugendmedizin |
359 | Fachzahnarzt für Mikrobiologie |
360 | Fachzahnarzt für Kieferchirurgie (§ 6 Abs. 1 BMV) |
361 | Fachzahnarzt für theoretisch-experimentelle Medizin |
511 | FA Gefäßchirurgie |
512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie |
513 | FA Thoraxchirurgie |
514 | FA Visceralchirurgie |
515 | SP Gynäkologische Onkologie |
516 | SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin |
517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin |
518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen |
521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie |
522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie |
523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie |
524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie |
525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie |
526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie |
527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie |
528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie |
530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie |
531 | SP Neuropädiatrie |
532 | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie |
533 | SP Forensische Psychiatrie |
534 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) |
542 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie |
544 | FA Allgemeinchirurgie |
Code | Display |
---|---|
1 | Gesundheits- Sozial-, Sportmanagement |
2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung |
3 | Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen |
4 | Medizinischer Fachangestellter |
6 | Zahnmedizinischer Fachangestellter |
7 | Arztsekretär |
8 | Sozial-, Gesundheitsmanagement |
9 | Gesundheitsaufseher / Hygienekontrolleur |
10 | Assistent Gesundheits- und Sozialwesen |
11 | Beamte Sozialversicherung |
12 | Beamte Sozialverwaltung |
13 | Betriebswirt Sozialversicherung |
14 | Gesundheitsmanager |
15 | Sozialökonom, -wirt |
16 | Sozialversicherungsfachangestellte |
17 | Sportmanagement |
18 | Sportassistent |
19 | Fachwirt Fitness |
20 | Sport- und Fitnesskaufmann |
21 | Sportmanager, Sportökonom |
22 | nichtärztliche medizinische Analyse, Beratung, Pflege, Therapie |
23 | Gesundheitsberatung, -förderung |
24 | Assistenten für Gesundheitstourismus, -prophylaxe |
25 | Diätassistent |
26 | Gesundheitsförderer, -pädagoge |
27 | Gesundheitswissenschaftler |
28 | Oekotrophologe |
29 | Tai-Chi-Chuan- und Qigong-Lehrer |
30 | Yogalehrer |
31 | Sportfachmann |
32 | Sportwissenschaftler |
33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe |
34 | Altenpflegehelfer |
35 | Altenpfleger |
36 | Fachkraft Pflegeassistenz |
37 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger |
38 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer |
39 | Gesundheits- und Krankenpfleger |
40 | Haus- und Familienpfleger |
41 | Hebamme / Entbindungspfleger |
42 | Heilerziehungspfleger |
43 | Helfer Altenpflege |
44 | Helfer stationäre Krankenpflege |
45 | Heilerziehungspflegehelfer |
46 | Pflegewissenschaftler |
47 | Nichtärztliche Behandlung, Therapie (außer Psychotherapie) |
48 | Akademischer Sprachtherapeut |
49 | Atem-, Sprech- und Stimmlehrer |
50 | Ergotherapeut |
51 | Fachangestellter für Bäderbetriebe |
52 | Heilpraktiker |
53 | Klinischer Linguist |
54 | Kunsttherapeut |
55 | Logopäde |
56 | Masseur und medizinische Bademeister |
57 | Motologe |
58 | Musiktherapeut |
59 | Orthoptist |
60 | Physiotherapeut |
61 | Podologe |
62 | Sporttherapeut |
63 | Sprechwissenschaftler |
64 | Staatlich anerkannter Sprachtherapeut |
65 | Stomatherapeut |
66 | Tanz- und Bewegungstherapeut |
68 | Sozialtherapeut |
69 | Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb |
70 | Apotheker /Fachapotheker |
71 | Pharmazeut |
72 | Pharmazeutisch-technischer Assistent – PTA |
73 | Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter |
74 | Psychologische Analyse, Beratung, Therapie |
75 | Gesundheits- und Rehabilitationspsychologe |
76 | Kinder- und Jugendpsychotherapeut |
77 | Klinischer Psychologe |
78 | Kommunikationspsychologe |
79 | Pädagogischer Psychologe |
80 | Psychoanalytiker |
81 | Psychologe |
82 | Psychologischer Psychotherapeut |
83 | Sportpsychologe |
84 | Verkehrspsychologe |
85 | Wirtschaftspsychologe |
86 | Rettungsdienst |
87 | Ingenieur Rettungswesen |
88 | Notfallsanitäter |
89 | Rettungsassistent |
90 | Rettungshelfer |
91 | Rettungssanitäter |
92 | med. Datenverarbeitung |
94 | Medizinischer Dokumentar |
95 | Medizinischer Dokumentationsassistent |
173 | Fachangestellter f. Medien- und Informationsdienste - Medizinische Dokumentation |
174 | Medizinischer Informationsmanager |
96 | Soziales, Pädagogik |
97 | Kinderbetreuung, -erziehung |
98 | Pädagoge |
99 | Kinderdorfmutter, -vater |
100 | Kinderpfleger |
101 | Erzieher |
102 | Erzieher Jugend- und Heimerziehung |
103 | Lehrer |
104 | Orientierungs- und Mobilitätslehrer |
105 | Medien-, Kulturpädagogik |
106 | Musikpädagoge |
107 | Sozialberatung, -arbeit |
108 | Sozialarbeiter / Sozialpädagoge |
109 | Betreuungskraft / Alltagsbegleiter |
110 | Gerontologe |
111 | Psychosozialer Prozessbegleiter |
112 | Rehabilitationspädagoge |
113 | Sozialassistent |
114 | Seelsorge |
115 | Religionspädagoge |
116 | Gemeindehelfer, Gemeindediakon |
117 | Theologe |
118 | Medizintechnik, Laboranalyse |
119 | Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik |
120 | Assistent Medizinische Gerätetechnik |
121 | Augenoptiker |
122 | Hörakustiker / Hörgeräteakustiker |
123 | Hörgeräteakustikermeister |
124 | Ingenieur Augenoptik |
125 | Ingenieur - Hörtechnik und Audiologie |
126 | Ingenieur - Medizintechnik |
127 | Ingenieur - Orthopädie- und Rehatechnik |
128 | Medizinphysiker (z.B. in Strahlenmedizin) |
129 | Orthopädieschuhmacher |
130 | Orthopädietechnik-Mechaniker |
131 | Zahntechniker |
132 | Glasbläser (Fachrichtung Kunstaugen) |
133 | staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Medizintechnik |
134 | Medizinisch-technische Assistenz |
135 | Anästhesietechnischer Assistent |
136 | HNO Audiologieassistent |
137 | Medizinisch-Technischer Assistent Funktionsdiagnostik – MTA-F |
138 | Medizinisch-Technischer Laboratoriumsassistent – MTA-L |
139 | Medizinisch-Technischer Radiologieassistent – MTA-R |
140 | Operationstechnischer Angestellter |
141 | Operationstechnischer Assistent |
143 | Zytologieassistent |
144 | Chemie, naturwissenschaftliche Laboranalyse (außer MTA) |
145 | Biochemiker (z.B. klinische Chemie) |
146 | Chemiker (z.B. klinische Chemie) |
147 | Humangenetiker |
148 | Mikrobiologe |
149 | Dienstleistungen am Menschen (außer medizinische) |
150 | Körperpflege |
151 | Fachkraft Beauty und Wellness |
152 | Friseur |
153 | Kosmetiker |
154 | Bestattungswesen |
155 | Bestattungsfachkraft |
156 | Berufe aus sonstigen Berufsfeldern |
157 | Umwelt |
165 | Jurist |
169 | Taxifahrer bei Krankentransport |
Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSclassCode
Version | 2018-07-13T13:23:15 |
Published by | IHE Deutschland e.V. |
Status | Active |
Experimental | False |
classCode (XDSDocumentEntry) A high-level classification of XDS Documents that indicates the kind of document, e.g., report, summary, note, consent.
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
57016-8 | Patienteneinverständniserklärung |
Code | Display |
---|---|
ADM | Administratives Dokument |
ANF | Anforderung |
ASM | Assessment |
BEF | Befundbericht |
BIL | Bilddaten |
BRI | Brief |
DOK | Dokumente ohne besondere Form (Notizen) |
DUR | Durchführungsprotokoll |
FOR | Forschung |
GUT | Gutachten und Qualitätsmanagement |
LAB | Laborergebnisse |
AUS | Medizinischer Ausweis |
PLA | Planungsdokument |
VER | Verordnung |
VID | Videodaten |
Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSconfidentialityCode
Version | 2018-07-13T13:27:59 |
Published by | IHE Deutschland e.V. |
Status | Active |
Experimental | False |
confidentialityCode (XDSDocumentEntry) The code specifying the level of confidentiality of an XDS Document.
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
PV | gesperrt |
PR | erhöhte Vertraulichkeit |
PN | übliche Vertraulichkeit |
Code | Display |
---|---|
N | normal |
R | restricted |
V | very restricted |
Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSeventCodeList
Version | 2018-07-13T13:28:43 |
Published by | IHE Deutschland e.V. |
Status | Active |
Experimental | False |
eventCodeList (XDSDocumentEntry) This list of codes represents the main clinical acts being documented in an XDS Document.
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
E100 | ambulanter Kontakt |
E110 | ambulante OP |
E200 | stationärer Aufenthalt |
E210 | stationäre Aufnahme |
E211 | Aufnahme vollstationär |
E212 | Aufnahme/Wiederaufnahme teilstationär |
E213 | Aufnahme Entbindung stationär |
E214 | Aufnahme eines Neugeborenen |
E215 | Aufnahme des Spenders zur Organentnahme |
E230 | stationäre Entlassung |
E231 | stationäre Entlassung nach Hause |
E232 | stationäre Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung |
E233 | stationäre Entlassung in eine Pflegeeinrichtung/Hospiz |
E234 | Entlassung zur nachstationären Behandlung |
E235 | Patient während stationärem Aufenthalt verstorben |
E250 | stationäre Verlegung |
E251 | Verlegung innerhalb eines Krankenhauses |
E252 | Verlegung in ein anderes Krankenhaus |
E253 | externe Verlegung in Psychiatrie |
E270 | kurzzeitige Unterbrechung einer stationären Behandlung |
E280 | Konsil |
E300 | Behandlung im häuslichen Umfeld |
E400 | Virtual Encounter |
Code | Display |
---|---|
H1 | vom Patienten mitgebracht |
H2 | noch nicht mit Patient besprochen |
H3 | eventuell veraltete Daten |
H4 | vorläufiges Dokument |
Code | Display |
---|---|
urn:ihe:iti:xdw:2011:eventCode:open | Workflow offen |
urn:ihe:iti:xdw:2011:eventCode:closed | Workflow abgeschlossen |
Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSeventCodeList
Version | 2018-12-14T17:07:12 |
Published by | IHE Deutschland e.V. |
Status | Draft |
Experimental | False |
formatCode (XDSDocumentEntry)
Globally unique code specifying the format of an XDS Document. Along with the typeCode, it should provide sufficient information to allow a potential consumer to know if it will be able to process the document.
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
urn:ihe-d:ig:Entlassmanagementbrief:2018 | Entlassmanagementbrief |
urn:ihe-d:ig:NotaufnahmeregisterTraumaModul:2017 | NotaufnahmeregisterTraumamodul |
urn:ihe-d:ig:NotaufnahmeregisterBasisModul:2017 | NotaufnahmeregisterBasismodul |
urn:ihe-d:ig:MeldepflichtigeKrankheitenLabor:2014 | Meldepflichtige Krankheiten: Labormeldung |
urn:ihe-d:ig:MeldepflichtigeKrankheitenArzt:2013 | Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten – Arztmeldung |
urn:ihe-d:ig:RehaEntlassbrief:2009 | Ärztlicher Reha-Entlassungsbericht |
urn:ihe-d:ig:KurzberichtUeberleitungKrankenhaus:2016 | Überleitungsmanagement Ärztlicher Kurzbericht über den Krankenhausaufenthalt |
urn:ihe-d:ig:KurzberichtUeberleitungNiedergelassenerArzt:2016 | Überleitungsmanagement Ärztlicher Kurzbericht des niedergelassenen Arztes |
urn:ihe-d:ig:Medikationsplan:2015 | Medikationsplan |
urn:ihe-d:ig:Arztbriefplus:2017 | Arztbrief plus |
urn:ihe-d:ig:arztbrief:2014:nonXmlBody | Arztbrief 2014 |
urn:ihe-d:ig:eppc-g:2015 | Enhanced Patient Privacy Consent - Germany |
urn:ihe-d:ig:eppc-g-sd:2015 | Enhanced Patient Privacy Consent - Germany - Scanned Document Option |
urn:ihe-d:spec:PDF_A1:2005 | PDF/A-1 |
urn:ihe-d:spec:PDF_A2:2011 | PDF/A-2 |
urn:ihe-d:spec:PDF_A3:2012 | PDF/A-3 |
urn:ihe-d:spec:PDF_UA:2008 | PDF/UA |
urn:gematik:ig:Arztbrief:r3.1 | Arztbrief § 291f SGB V |
urn:gematik:ig:Medikationsplan:r3.1 | Medikationsplan (gematik) |
urn:gematik:ig:Notfalldatensatz:r3.1 | Notfalldatensatz |
urn:gematik:ig:DatensatzPersoenlicheErklaerungen:r3.1 | Datensatz für persönliche Erklärungen (gematik) |
urn:gematik:ig:Impfausweis:v1.1.0 | Impfausweis (gematik) |
urn:gematik:ig:Mutterpass:v1.0.0 | Mutterpass (gematik) |
urn:gematik:ig:Kinderuntersuchungsheft:v1.0.0 | Kinderuntersuchungsheft (gematik) |
urn:gematik:ig:Zahnbonusheft:v1.0.0 | Zahnbonusheft (gematik) |
urn:gematik:ig:Arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung:r4.0 | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (gematik) |
urn:gematik:ig:VerordnungsdatensatzMedikation:r4.0 | Verordnungsdatensatz Medikation (gematik) |
urn:gematik:ig:KinderuntersuchungsheftUntersuchungen:v1.0.0 | Untersuchungen Kinderuntersuchungsheft |
urn:gematik:ig:KinderuntersuchungsheftTeilnahmekarte:v1.0.0 | Teilnahmekarte Kinderuntersuchungsheft |
urn:gematik:ig:KinderuntersuchungsheftNotizen:v1.0.0 | Notizen Kinderuntersuchungsheft |
Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDShealthcareFacilityTypeCode
Version | 2018-10-01T18:33:06 |
Published by | IHE Deutschland e.V. |
Status | Active |
Experimental | False |
healthcareFacilityTypeCode (XDSDocumentEntry) This code for an XDS Document represents the type of organizational setting of the clinical encounter during which the documented act occurred.
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSpracticeSettingCode
Version | 2019-05-17T13:46:31 |
Published by | IHE Deutschland e.V. |
Status | Draft |
Experimental | False |
practiceSettingCode (XDSDocumentEntry)
The code for an XDS Document that specifies the clinical specialty where the act that resulted in the document was performed (e.g., Family Practice, Laboratory, Radiology).
This value set includes codes from the following code systems:Canonical: http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDStypeCode
Version | 2018-07-13T16:22:05 |
