Durch das TC FHIR werden FHIR-Repräsentationen für Codesysteme in folgenden Kontexten definiert, sowie die dazuhegörigen Canonical URLs festgelegt:
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis
This code system http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis defines the following codes:
Code | Display |
GKV | gesetzliche Krankenversicherung |
PKV | private Krankenversicherung |
BG | Berufsgenossenschaft |
SEL | Selbstzahler |
SOZ | Sozialamt |
GPV | gesetzliche Pflegeversicherung |
PPV | private Pflegeversicherung |
BEI | Beihilfe |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation
This code system http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation defines the following codes:
Code | Display |
10 | Krankenversicherungsträger |
11 | Rentenversicherungsträger |
12 | Unfallversicherungsträger |
13 | Sozialhilfeträger |
14 | Bundesagentur für Arbeit |
15 | Versorgungsämter und Orthopädische Versorgungsstellen |
16 | Private Krankenversicherungen |
17 | Gesundheitsämter |
18 | Pflegekassen der Krankenversicherungsträger |
19 | Träger der Gemeinschaftsaufgaben und Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK) sowie Medizinischer Dienst der Sozialversicherung (MDS) |
20 | Kassenärztliche Vereinigungen und Ärzte einschl. selbstabrechnender Ärzte (z.B. Gutachterärzte) |
21 | Kassenzahnärztliche Vereinigungen und Zahnärzte einschl. selbstabrechnender Zahnärzte (z.B. Gutachter) |
22 | Privatärztliche Verrechnungsstellen |
26 | Krankenhäuser, Krankenhausapotheken |
27 | Polikliniken, Integrierte Versorgung, Praxiskliniken |
29 | Medizinische und technische Labore, Röntgen- und Zahntechnik, Institut für Pathologie, Strahlen- und Hygieneinstitute |
30 | Apotheken |
31 | Augenoptiker, Augenärzte (als Erbringer von Leistungen, z.B. Kontaktlinsen) |
32 | Hörgeräte-Akustiker, HNO-Ärzte (als Erbringer von Leistungen, z.B. Hörgeräteversorgung) |
33 | Orthopädiemechaniker, Bandagisten, Sanitätshäuser, Arzt- und Krankenhausbedarf, Stomafachhandel, Hilfsmittel |
34 | Orthopädieschuhmacher, Orthopäden (als Erbringer von Leistungen, z.B. Einlagen) |
35 | Perückenmacher (Friseure) |
39 | Podologen, med. Fußpfleger |
40 | Logopäden, Sprachheilbehandler, Sonderschullehrer |
42 | Sehschulen |
43 | Med. Bademeister, Masseure, Praxen für physikalische Therapie, Orthopäden (als Erbringer von Leistungen, z.B. Massagen), Kurbäder, Kurpacker |
44 | Krankengymnasten, Physiotherapeuten, Praxen für Physiotherapie, Sportvereine, Schwangerschaftsgymnastik, Rehabilitationssport-, Herzsport- und Behindertensportgruppen, Funktionstrainingsgruppen, Sportstudios, Reittherapie |
45 | Hebammen |
46 | Kranken- und Altenpfleger, Haushaltshilfen, Hauspfleger, Maschinen- und Betriebshilfsring |
47 | Kurverwaltungen |
48 | Beschäftigungs- und Suchttherapeuten, Gestaltungs- und Kindertherapie, Ergotherapie, Künstlerische Therapie |
49 | Sonstige therapeutische Hilfspersonen, Psychologen, Psychotherapeuten, Unterrichtshilfen, Soziotherapie, Frühfördereinrichtung, Sonderpädagogen, Mobilitätstrainer, Gebärdensprachdolmetscher, Heileurythmisten, Sozialpädiatrische Zentren, Nachsorgeeinrichtungen, PEKIP |
50 | Caritative Organisationen, Diakonie- und Sozialstationen, Gemeindeschwestern, Selbsthilfegruppen, Kirchengemeinden, Stadtverwaltungen (Pflegedienste, Kranken-, Sozial- und Schwesternstationen) |
51 | Alten- und Pflegeheime, Tages-und Kurzzeitpflege, Sonderschulheime, Sozialtherapeutische Zentren |
52 | Vertragshäuser ohne medizinische Einrichtungen |
53 | Einrichtungen für Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation |
54 | Ambulante und mobile Rehabilitationseinrichtungen |
57 | Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen |
59 | Sonstige Erbringer von Leistungen i. S. des SGB |
60 | Krankentransportunternehmen, Ärzte als Leistungserbringer in der notfallärztlichen Versorgung |
65 | Bestattungsunternehmen |
66 | Abrechnungsstellen, Rechenzentren, Rechnungsprüfstellen |
67 | Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) |
89 | Gruppenkennzeichen zur Zusammenfassung mehrerer IK |
93 | Beihilfestellen |
94 | Pflegekassen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung |
95 | Krankenversicherungsträger außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung |
96 | Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte |
97 | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
98 | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
99 | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/atc
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/ask
This code system http://fhir.de/CodeSystem/ask defines many codes, but they are not represented here
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/ifa/pzn
This code system http://fhir.de/CodeSystem/ifa/pzn defines many codes, but they are not represented here
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/edqm/dose-form
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/gender-amtlich-de
This code system http://fhir.de/CodeSystem/gender-amtlich-de defines the following codes:
Code | Display |
X | unbestimmt |
D | divers |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Aufnahmeart
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dgkev/Aufnahmeanlass
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dgkev/Aufnahmeanlass defines the following codes:
Code | Display |
E | Einweisung durch einen Arzt |
Z | Einweisung durch einen Zahnarzt |
N | Notfall |
R | Aufnahme nach vorausgehender Behandlung in einer Rehabilitationseinrichtung |
V | Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus länger als 24 Stunden |
A | Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus bis zu 24 Stunden |
G | Geburt |
B | Begleitperson oder mitaufgenommene Pflegekraft |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundErsteUndZweiteStelle
Kontext:
Aufnahmegrund (1. und 2. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V |
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundErsteUndZweiteStelle defines the following codes:
Code | Display |
01 | Krankenhausbehandlung, vollstationär |
02 | Krankenhausbehandlung, vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung |
03 | Krankenhausbehandlung, teilstationär |
04 | vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung |
05 | Stationäre Entbindung |
06 | Geburt |
07 | Wiederaufnahme wegen Komplikationen (Fallpauschale) nach KFPV 2003 |
08 | Stationäre Aufnahme zur Organentnahme |
10 | Stationsäquivalente Behandlung |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundDritteStelle
Kontext:
Aufnahmegrund (3. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V |
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundDritteStelle defines the following codes:
Code | Display |
0 | Anderes |
2 | Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers |
4 | Behandlungen im Rahmen von Verträgen zur integrierten Versorgung |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundVierteStelle
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/AufnahmegrundVierteStelle defines the following codes:
Code | Display |
1 | Normalfall |
2 | Arbeitsunfall/Berufskrankheit (§ 11 Abs. 5 SGB V) |
3 | Verkehrsunfall/Sportunfall/Sonstiger Unfall (z.B. § 116 SGB X) |
4 | Hinweis auf Einwirkung von äußerer Gewalt |
6 | Kriegsbeschädigten-Leiden/BVG-Leiden |
7 | Notfall |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundErsteUndZweiteStelle
Kontext:
Entlassungs-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V |
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundErsteUndZweiteStelle defines the following codes:
Code | Display |
01 | Behandlung regulär beendet |
02 | Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen |
03 | Behandlung aus sonstigen Gründen beendet |
04 | Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet |
05 | Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers |
06 | Verlegung in ein anderes Krankenhaus |
07 | Tod |
08 | Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) |
09 | Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung |
10 | Entlassung in eine Pflegeeinrichtung |
11 | Entlassung in ein Hospiz |
12 | interne Verlegung, arbeitsfähig entlassen |
13 | externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung |
14 | Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen |
15 | Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen |
16 | externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpau- schalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung |
17 | interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG |
18 | Rückverlegung |
19 | Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung |
20 | Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation |
21 | Entlassung oder Verlegung mit nachfolgender Wiederaufnahme |
22 | Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung |
23 | Beginn eines externen Aufenthalts mit Abwesenheit über Mitternacht (BPflV-Bereich – für verlegende Fachabteilung) |
24 | Beendigung eines externen Aufenthalts mit Abwesenheit über Mitternacht (BPflV-Bereich – für Pseudo-Fachabteilung 0003) |
25 | Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV) |
26 | Beginn eines Zeitraumes ohne direkten Patientenkontakt (stationsäquivalente Behandlung) |
27 | Beendigung eines Zeitraumes ohne direkten Patientenkontakt (stationsäquivalente Behandlung – für Pseudo-Fachabteilung 0004) |
28 | Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen |
29 | Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundDritteStelle
Kontext:
Entlassungs-/Verlegungsgrund (3. Stelle), Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V |
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundDritteStelle defines the following codes:
Code | Display |
1 | arbeitsfähig entlassen |
2 | arbeitsunfähig entlassen |
9 | keine Angabe |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel
This code system http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel defines many codes, of which the following are a subset:
Code | Display |
0100 | Innere Medizin |
0200 | Geriatrie |
0300 | Kardiologie |
0400 | Nephrologie |
0500 | Hamatologie und internistische Onkologie |
0600 | Endokrinologie |
0700 | Gastroenterologie |
0800 | Pneumologie |
0900 | Rheumatologie |
1000 | Padiatrie |
1100 | Kinderkardiologie |
1200 | Neonatologie |
1300 | Kinderchirurgie |
1400 | Lungen- und Bronchialheilkunde |
1500 | Allgemeine Chirurgie |
1600 | Unfallchirurgie |
1700 | Neurochirurgie |
1800 | Gefa.chirurgie |
1900 | Plastische Chirurgie |
2000 | Thoraxchirurgie |
2100 | Herzchirurgie |
2200 | Urologie |
2300 | Orthopadie |
2400 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
2500 | Geburtshilfe |
2600 | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
2700 | Augenheilkunde |
2800 | Neurologie |
2900 | Allgemeine Psychiatrie |
3000 | Kinder- und Jugendpsychiatrie |
3100 | Psychosomatik/Psychotherapie |
3200 | Nuklearmedizin |
3300 | Strahlenheilkunde |
3400 | Dermatologie |
3500 | Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie |
3600 | Intensivmedizin |
2316 | Orthopadie und Unfallchirurgie |
2425 | Frauenheilkunde |
3700 | Sonstige Fachabteilung |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/kontaktart-de
This code system http://fhir.de/CodeSystem/kontaktart-de defines the following codes:
Lvl | Code | Display | Definition |
1 | begleitperson | Begleitperson | Begleitperson definiert nach § 11 Abs. 3 SGB V |
1 | vorstationaer | Vorstationär | Vorstationärer Kontakt nach § 115 a SGB V |
1 | nachstationaer | Nachstationär | Nachstationärer Kontakt nach § 115 a SGB V |
1 | teilstationaer | Teilstationäre Behandlung | Eine teilstationäre Behandlung unterscheidet sich im Wesentlichen von einer vollstationären Behandlung durch eine regelmäßige, aber nicht zeitlich durchgehende Anwesenheit der Patientin oder des Patienten im Krankenhaus. Im Rahmen der teilstationären Behandlung kann Unterkunft und Verpflegung gewährt werden. |
2 | tagesklinik | Tagesklinische Behandlung | |
2 | nachtklinik | Behandlung in einer Nachtklinik | |
1 | normalstationaer | Normalstationär | Stationärer Aufenthalt in Abgrenzung zu Intensivstationär |
1 | intensivstationaer | Intensivstationär | Intensivstationäre Kontakte sind Kontakte mit einer Station, die zur intensivmedizinischen Behandlung im Krankenhausplan bzw. Förderungsbescheid zugelassen sind |
1 | ub | Untersuchung und Behandlung | Aufenthalt auf einer Funktionsabteilung zur Durchführung spezieller diagnostischer/therapeutischer Maßnahmen |
1 | konsil | Konsil | Arztkontakte im Rahmen z.B. von Aufklärungsgesprächen, Visiten etc. |
1 | stationsaequivalent | Stationsäquivalent | Psychiatrische Krankenhäuser mit regionaler Versorgungsverpflichtung sowie Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung können in medizinisch geeigneten Fällen, wenn eine Indikation für eine stationäre psychiatrische Behandlung vorliegt, anstelle einer vollstationären Behandlung eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld erbringen |
1 | operation | Operation | Aufenthalt in OP-Bereichen zur Durchführung von operativen Eingriffen inklusive Vor- und Nachbereitung |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/Kontaktebene
This code system http://fhir.de/CodeSystem/Kontaktebene defines the following codes:
Code | Display | Definition |
einrichtungskontakt | Einrichtungskontakt | Beschreibt den Kontakt zur Einrichtung. |
abteilungskontakt | Abteilungskontakt | Beschreibt den Kontakt zur Abteilung. |
versorgungsstellenkontakt | Versorgungsstellenkontakt | Beschreibt den Kontakt zur Versorgungsstelle. |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/alpha-id
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/icd-10-gm-mehrfachcodierungs-kennzeichen
This code system http://fhir.de/CodeSystem/icd-10-gm-mehrfachcodierungs-kennzeichen defines the following codes:
Code | Display | Definition |
* | * | Manifestation |
† | † | Ätiologie |
! | ! | Zusatzinformation |
Canonical: urn:iso:std:iso:3166-2:de
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte defines the following codes:
Code | Display |
a | a |
aan de | aan de |
aan den | aan den |
al | al |
am | am |
an | an |
an der | an der |
auf | auf |
auf dem | auf dem |
auf der | auf der |
auf m | auf m |
aufm | aufm |
auff m | auff m |
aus | aus |
aus dem | aus dem |
aus den | aus den |
aus der | aus der |
b | b |
be | be |
bei | bei |
bei der | bei der |
beim | beim |
ben | ben |
bey | bey |
bey der | bey der |
che | che |
cid | cid |
d | d |
d. | d. |
d' | d' |
da | da |
da costa | da costa |
da las | da las |
da silva | da silva |
dal | dal |
dall | dall |
dall' | dall' |
dalla | dalla |
dalle | dalle |
dallo | dallo |
das | das |
de | de |
degli | degli |
dei | dei |
den | den |
de l ' | de l ' |
de la | de la |
de las | de las |
de le | de le |
de los | de los |
del | del |
del coz | del coz |
deli | deli |
dell | dell |
dell' | dell' |
della | della |
delle | delle |
delli | delli |
dello | dello |
der | der |
des | des |
di | di |
dit | dit |
do | do |
do ceu | do ceu |
don | don |
don le | don le |
dos | dos |
dos santos | dos santos |
du | du |
dy | dy |
m | m |
mc | mc |
mac | mac |
n | n |
o | o |
o' | o' |
op | op |
op de | op de |
op den | op den |
op gen | op gen |
op het | op het |
op te | op te |
op ten | op ten |
oude | oude |
pla | pla |
pro | pro |
s | s |
st. | st. |
el | el |
g | g |
gen | gen |
gil | gil |
gli | gli |
grosse | grosse |
große | große |
i | i |
im | im |
in | in |
in de | in de |
in den | in den |
in der | in der |
in het | in het |
in't | in't |
kl | kl |
kleine | kleine |
l | l |
l. | l. |
l' | l' |
la | la |
le | le |
lee | lee |
li | li |
lo | lo |
t | t |
te | te |
ten | ten |
ter | ter |
thi | thi |
tho | tho |
thom | thom |
thor | thor |
thum | thum |
to | to |
tom | tom |
tor | tor |
tu | tu |
tum | tum |
unten | unten |
unter | unter |
unterm | unterm |
v. | v. |
v. d. | v. d. |
v. dem | v. dem |
v. den | v. den |
v. der | v. der |
v.d. | v.d. |
v.dem | v.dem |
v.den | v.den |
v.der | v.der |
van | van |
van de | van de |
van dem | van dem |
van den | van den |
van der | van der |
vande | vande |
vandem | vandem |
vanden | vanden |
vander | vander |
van gen | van gen |
van het | van het |
van t | van t |
ven | ven |
ven der | ven der |
ver | ver |
vo | vo |
vom | vom |
vom und zu | vom und zu |
von | von |
von und zu | von und zu |
von und zu der | von und zu der |
von und zur | von und zur |
von de | von de |
von dem | von dem |
von den | von den |
von der | von der |
von la | von la |
von zu | von zu |
von zum | von zum |
von zur | von zur |
vonde | vonde |
vonden | vonden |
vondem | vondem |
vonder | vonder |
von einem | von einem |
von mast | von mast |
vor | vor |
vor dem | vor dem |
vor den | vor den |
vor der | vor der |
vorm | vorm |
vorn | vorn |
y | y |
y del | y del |
zu | zu |
zum | zum |
zur | zur |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-7-namenszusaetze
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-7-namenszusaetze defines the following codes:
Code | Display |
Bar | Bar |
Baron | Baron |
Baroness | Baroness |
Baronesse | Baronesse |
Baronin | Baronin |
Brand | Brand |
Burggraf | Burggraf |
Burggräfin | Burggräfin |
Condesa | Condesa |
Earl | Earl |
Edle | Edle |
Edler | Edler |
Erbgraf | Erbgraf |
Erbgräfin | Erbgräfin |
Erbprinz | Erbprinz |
Erbprinzessin | Erbprinzessin |
Ffr | Ffr |
Freifr | Freifr |
Freifräulein | Freifräulein |
Freifrau | Freifrau |
Freih | Freih |
Freiherr | Freiherr |
Freiin | Freiin |
Frf | Frf |
Frf. | Frf. |
Frfr | Frfr |
Frfr. | Frfr. |
Frh | Frh |
Frh. | Frh. |
Frhr | Frhr |
Frhr. | Frhr. |
Fst | Fst |
Fst. | Fst. |
Fstn | Fstn |
Fstn. | Fstn. |
Fürst | Fürst |
Fürstin Graf | Fürstin Graf |
Gräfin | Gräfin |
Grf | Grf |
Grfn | Grfn |
Grossherzog | Grossherzog |
Großherzog | Großherzog |
Grossherzogin | Grossherzogin |
Großherzogin | Großherzogin |
Gr Markgraf | Gr Markgraf |
Herzog | Herzog |
Herzogin | Herzogin |
Markgräfin | Markgräfin |
Marques | Marques |
Marquis | Marquis |
Marschall | Marschall |
Ostoja | Ostoja |
Prinz | Prinz |
Prinzessin | Prinzessin |
Przin | Przin |
Jhr | Jhr |
Jhr. | Jhr. |
Jonkheer | Jonkheer |
Junker Rabe | Junker Rabe |
Reichsgraf | Reichsgraf |
Reichsgräfin | Reichsgräfin |
Ritter | Ritter |
Rr | Rr |
Landgraf | Landgraf |
Landgräfin Truchsess | Landgräfin Truchsess |
Truchseß | Truchseß |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen defines the following codes:
Code | Display |
D | Deutschland |
AFG | Afghanistan |
ET | Ägypten |
AL | Albanien |
DZ | Algerien |
AJ | Amerik.-Jungferninseln |
AS | Amerik.-Samoa |
AND | Andorra |
AGO | Angola |
ANG | Anguilla |
ANT | Antigua und Barbuda |
AQU | Äquatorialguinea |
RA | Argentinien |
ARM | Armenien |
ASE | Aserbaidschan |
ETH | Äthiopien |
AUS | Australien |
BS | Bahamas |
BRN | Bahrain |
BD | Bangladesch |
BDS | Barbados |
B | Belgien |
BH | Belize |
DY | Benin |
BER | Bermuda |
BHT | Bhutan |
BOL | Bolivien |
BIH | Bosnien und Herzegowina |
RB | Botsuana |
BR | Brasilien |
BJ | Brit.-Jungferninseln |
BRU | Brunei Darussalam |
BG | Bulgarien |
HV | Burkina Faso |
RU | Burundi |
RCH | Chile |
TJ | China |
COI | Cookinseln |
CR | Costa Rica |
CI | Cote d ́Ivoire |
DK | Dänemark |
WD | Dominica |
DOM | Dominikanische Republik |
DSC | Dschibuti |
EC | Ecuador |
ES | El Salvador |
ERI | Eritrea |
EST | Estland |
FAL | Falklandinseln |
FR | Färöer |
FJI | Fidschi |
FIN | Finnland |
F | Frankreich |
FG | Franz.-Guayana |
FP | Franz.-Polynesien |
GAB | Gabun |
WAG | Gambia |
GEO | Georgien |
GH | Ghana |
GIB | Gibraltar |
WG | Grenada |
GR | Griechenland |
GRO | Grönland |
GB | Großbritannien und Nordirland |
GUA | Guadeloupe |
GUM | Guam |
GCA | Guatemala |
RG | Guinea |
GUB | Guinea-Bissau |
GUY | Guyana |
RH | Haiti |
HCA | Honduras |
HKG | Hongkong |
IND | Indien |
RI | Indonesien |
MAN | Insel Man |
IRQ | Irak |
IR | "Iran, Islamische Republik" |
IRL | Irland |
IS | Island |
IL | Israel |
I | Italien |
JA | Jamaika |
J | Japan |
YEM | Jemen |
JOR | Jordanien |
YU | Jugoslawien |
KAI | Kaimaninseln |
K | Kambodscha |
CAM | Kamerun |
CDN | Kanada |
KAN | Kanalinseln |
CV | Kap Verde |
KAS | Kasachstan |
QAT | Katar/Qatar |
EAK | Kenia |
KIS | Kirgisistan |
KIB | Kiribati |
CO | Kolumbien |
KOM | Komoren |
RCB | Kongo |
ZRE | "Kongo, Dem. Republik" |
KOR | "Korea, Dem. Volksrepublik" |
ROK | "Korea, Republik" |
KOS | Kosovo |
HR | Kroatien |
C | Kuba |
KWT | Kuwait |
LAO | "Laos, Dem. Volksrepublik" |
LS | Lesotho |
LV | Lettland |
RL | Libanon |
LB | Liberia |
LAR | Libyen |
FL | Liechtenstein |
LT | Litauen |
L | Luxemburg |
MAC | Macau |
RM | Madagaskar |
MK | Makedonien / Mazedonien |
MW | Malawi |
MAL | Malaysia |
BIO | Malediven |
RMM | Mali |
M | Malta |
MA | Marokko |
MAR | Marshallinseln |
MAT | Martinique |
RIM | Mauretanien |
MS | Mauritius |
MAY | Mayotte |
MEX | Mexiko |
MIK | "Mikronesien, Föderierte Staaten von" |
MD | Moldau |
MC | Monaco |
MON | Mongolei |
MNE | Montenegro |
MOT | Montserrat |
MOZ | Mosambik |
MYA | Myanmar |
SWA | Namibia |
NAU | Nauru |
NEP | Nepal |
NKA | Neukaledonien |
NZ | Neuseeland |
NIC | Nicaragua |
NL | Niederlande |
NLA | Niederländische Antillen |
RN | Niger |
WAN | Nigeria |
NIU | Niue |
NMA | Nördliche Marianen |
N | Norwegen |
MAO | Oman |
A | Österreich |
PK | Pakistan |
PSE | Palästinensische Gebiete |
PAL | Palau |
PA | Panama |
PNG | Papua-Neugiunea |
PY | Paraguay |
PIN | Pazifische Inseln (Marianen- und Karolineninseln) |
PE | Peru |
RP | Philippinen |
PIT | Pitcairn-Insel |
PL | Polen |
P | Portugal |
PRI | Puerto Rico |
REU | Réunion |
RWA | Ruanda |
RO | Rumänien |
RUS | Russische Föderation |
PIE | Saint Pierre und Miquelon |
SOL | Salomonen |
Z | Sambia |
WS | Samoa |
RSM | San Marino |
STP | Sao Tomé und Principe |
SAU | Saudi-Arabien |
S | Schweden |
CH | Schweiz |
SN | Senegal |
SRB | Serbien (einschl. Kosovo) |
SCG | Serbien und Montenegro |
SY | Seychellen |
WAL | Sierra Leone |
ZW | Simbabwe |
SGP | Singapur |
SK | Slowakei |
SLO | Slowenien |
SP | Somalia |
E | Spanien |
CL | Sri Lanka |
HEL | St. Helena einschl. Ascension |
SCN | St. Kitts und Nevis |
WL | St. Lucia |
WV | St. Vincent und die Grenadinen |
ZA | Südafrika |
SUD | Sudan |
SDN | Republik Sudan (ohne Südsudan) |
SSD | Südsudan (Republik Südsudan) |
SME | Suriname |
SD | Swasiland |
SYR | "Syrien, Arabische Republik" |
TAD | Tadschikistan |
TWN | Taiwan |
EAT | "Tansania, Vereinigte Republik" |
T | Thailand |
OTI | Timor-Leste |
TG | Togo |
TOK | Tokelau-Inseln |
TON | Tonga |
TT | Trinidad und Tobago |
CHD | Tschad |
CZ | Tschechische Republik |
TN | Tunesien |
TR | Türkei |
TUR | Turkmenistan |
TUC | Turks- und Caicosinseln |
TUV | Tuvalu |
EAU | Uganda |
UA | Ukraine |
H | Ungarn |
ROU | Uruguay |
USB | Usbekistan |
VAN | Vanuatu |
V | Vatikanstadt |
YV | Venezuela |
UAE | Vereinigte Arabische Emirate |
USA | Vereinigte Staaten |
VN | Vietnam |
BY | Weißrußland (Belarus) |
RCA | Zentralafrikanische Republik |
CY | Zypern |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis
This code system http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis defines the following codes:
Code | Display |
GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
PKV | Private Krankenversicherung |
ZANR | Zahnarztnummer |
KZVA | KZVAbrechnungsnummer |