Weitere Codesysteme
Canonical: urn:iso:std:iso:3166-2:de
This code system urn:iso:std:iso:3166-2:de defines the following codes:
Code | Display |
DE-BW | Baden-Württemberg | |
DE-BY | Bayern | |
DE-BE | Berlin | |
DE-BB | Brandenburg | |
DE-HB | Bremen | |
DE-HH | Hamburg | |
DE-HE | Hessen | |
DE-MV | Mecklenburg-Vorpommern | |
DE-NI | Niedersachsen | |
DE-NW | Nordrhein-Westfalen | |
DE-RP | Rheinland-Pfalz | |
DE-SL | Saarland | |
DE-SN | Sachsen | |
DE-ST | Sachsen-Anhalt | |
DE-SH | Schleswig-Holstein | |
DE-TH | Thüringen | |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte defines the following codes:
Code | Display |
a | a | |
aan de | aan de | |
aan den | aan den | |
al | al | |
am | am | |
an | an | |
an der | an der | |
auf | auf | |
auf dem | auf dem | |
auf der | auf der | |
auf m | auf m | |
aufm | aufm | |
auff m | auff m | |
aus | aus | |
aus dem | aus dem | |
aus den | aus den | |
aus der | aus der | |
b | b | |
be | be | |
bei | bei | |
bei der | bei der | |
beim | beim | |
ben | ben | |
bey | bey | |
bey der | bey der | |
che | che | |
cid | cid | |
d | d | |
d. | d. | |
d' | d' | |
da | da | |
da costa | da costa | |
da las | da las | |
da silva | da silva | |
dal | dal | |
dall | dall | |
dall' | dall' | |
dalla | dalla | |
dalle | dalle | |
dallo | dallo | |
das | das | |
de | de | |
degli | degli | |
dei | dei | |
den | den | |
de l ' | de l ' | |
de la | de la | |
de las | de las | |
de le | de le | |
de los | de los | |
del | del | |
del coz | del coz | |
deli | deli | |
dell | dell | |
dell' | dell' | |
della | della | |
delle | delle | |
delli | delli | |
dello | dello | |
der | der | |
des | des | |
di | di | |
dit | dit | |
do | do | |
do ceu | do ceu | |
don | don | |
don le | don le | |
dos | dos | |
dos santos | dos santos | |
du | du | |
dy | dy | |
m | m | |
mc | mc | |
mac | mac | |
n | n | |
o | o | |
o' | o' | |
op | op | |
op de | op de | |
op den | op den | |
op gen | op gen | |
op het | op het | |
op te | op te | |
op ten | op ten | |
oude | oude | |
pla | pla | |
pro | pro | |
s | s | |
st. | st. | |
el | el | |
g | g | |
gen | gen | |
gil | gil | |
gli | gli | |
grosse | grosse | |
große | große | |
i | i | |
im | im | |
in | in | |
in de | in de | |
in den | in den | |
in der | in der | |
in het | in het | |
in't | in't | |
kl | kl | |
kleine | kleine | |
l | l | |
l. | l. | |
l' | l' | |
la | la | |
le | le | |
lee | lee | |
li | li | |
lo | lo | |
t | t | |
te | te | |
ten | ten | |
ter | ter | |
thi | thi | |
tho | tho | |
thom | thom | |
thor | thor | |
thum | thum | |
to | to | |
tom | tom | |
tor | tor | |
tu | tu | |
tum | tum | |
unten | unten | |
unter | unter | |
unterm | unterm | |
v. | v. | |
v. d. | v. d. | |
v. dem | v. dem | |
v. den | v. den | |
v. der | v. der | |
v.d. | v.d. | |
v.dem | v.dem | |
v.den | v.den | |
v.der | v.der | |
van | van | |
van de | van de | |
van dem | van dem | |
van den | van den | |
van der | van der | |
vande | vande | |
vandem | vandem | |
vanden | vanden | |
vander | vander | |
van gen | van gen | |
van het | van het | |
van t | van t | |
ven | ven | |
ven der | ven der | |
ver | ver | |
vo | vo | |
vom | vom | |
vom und zu | vom und zu | |
von | von | |
von und zu | von und zu | |
von und zu der | von und zu der | |
von und zur | von und zur | |
von de | von de | |
von dem | von dem | |
von den | von den | |
von der | von der | |
von la | von la | |
von zu | von zu | |
von zum | von zum | |
von zur | von zur | |
vonde | vonde | |
vonden | vonden | |
vondem | vondem | |
vonder | vonder | |
von einem | von einem | |
von mast | von mast | |
vor | vor | |
vor dem | vor dem | |
vor den | vor den | |
vor der | vor der | |
vorm | vorm | |
vorn | vorn | |
y | y | |
y del | y del | |
zu | zu | |
zum | zum | |
zur | zur | |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-7-namenszusaetze
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-7-namenszusaetze defines the following codes:
Code | Display |
Bar | Bar | |
Baron | Baron | |
Baroness | Baroness | |
Baronesse | Baronesse | |
Baronin | Baronin | |
Brand | Brand | |
Burggraf | Burggraf | |
Burggräfin | Burggräfin | |
Condesa | Condesa | |
Earl | Earl | |
Edle | Edle | |
Edler | Edler | |
Erbgraf | Erbgraf | |
Erbgräfin | Erbgräfin | |
Erbprinz | Erbprinz | |
Erbprinzessin | Erbprinzessin | |
Ffr | Ffr | |
Freifr | Freifr | |
Freifräulein | Freifräulein | |
Freifrau | Freifrau | |
Freih | Freih | |
Freiherr | Freiherr | |
Freiin | Freiin | |
Frf | Frf | |
Frf. | Frf. | |
Frfr | Frfr | |
Frfr. | Frfr. | |
Frh | Frh | |
Frh. | Frh. | |
Frhr | Frhr | |
Frhr. | Frhr. | |
Fst | Fst | |
Fst. | Fst. | |
Fstn | Fstn | |
Fstn. | Fstn. | |
Fürst | Fürst | |
Fürstin Graf | Fürstin Graf | |
Gräfin | Gräfin | |
Grf | Grf | |
Grfn | Grfn | |
Grossherzog | Grossherzog | |
Großherzog | Großherzog | |
Grossherzogin | Grossherzogin | |
Großherzogin | Großherzogin | |
Gr Markgraf | Gr Markgraf | |
Herzog | Herzog | |
Herzogin | Herzogin | |
Markgräfin | Markgräfin | |
Marques | Marques | |
Marquis | Marquis | |
Marschall | Marschall | |
Ostoja | Ostoja | |
Prinz | Prinz | |
Prinzessin | Prinzessin | |
Przin | Przin | |
Jhr | Jhr | |
Jhr. | Jhr. | |
Jonkheer | Jonkheer | |
Junker Rabe | Junker Rabe | |
Reichsgraf | Reichsgraf | |
Reichsgräfin | Reichsgräfin | |
Ritter | Ritter | |
Rr | Rr | |
Landgraf | Landgraf | |
Landgräfin Truchsess | Landgräfin Truchsess | |
Truchseß | Truchseß | |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen defines the following codes:
Code | Display |
D | Deutschland | |
AFG | Afghanistan | |
ET | Ägypten | |
AL | Albanien | |
DZ | Algerien | |
AJ | Amerik.-Jungferninseln | |
AS | Amerik.-Samoa | |
AND | Andorra | |
AGO | Angola | |
ANG | Anguilla | |
ANT | Antigua und Barbuda | |
AQU | Äquatorialguinea | |
RA | Argentinien | |
ARM | Armenien | |
ASE | Aserbaidschan | |
ETH | Äthiopien | |
AUS | Australien | |
BS | Bahamas | |
BRN | Bahrain | |
BD | Bangladesch | |
BDS | Barbados | |
B | Belgien | |
BH | Belize | |
DY | Benin | |
BER | Bermuda | |
BHT | Bhutan | |
BOL | Bolivien | |
BIH | Bosnien und Herzegowina | |
RB | Botsuana | |
BR | Brasilien | |
BJ | Brit.-Jungferninseln | |
BRU | Brunei Darussalam | |
BG | Bulgarien | |
HV | Burkina Faso | |
RU | Burundi | |
RCH | Chile | |
TJ | China | |
COI | Cookinseln | |
CR | Costa Rica | |
CI | Cote d ́Ivoire | |
DK | Dänemark | |
WD | Dominica | |
DOM | Dominikanische Republik | |
DSC | Dschibuti | |
EC | Ecuador | |
ES | El Salvador | |
ERI | Eritrea | |
EST | Estland | |
FAL | Falklandinseln | |
FR | Färöer | |
FJI | Fidschi | |
FIN | Finnland | |
F | Frankreich | |
FG | Franz.-Guayana | |
FP | Franz.-Polynesien | |
GAB | Gabun | |
WAG | Gambia | |
GEO | Georgien | |
GH | Ghana | |
GIB | Gibraltar | |
WG | Grenada | |
GR | Griechenland | |
GRO | Grönland | |
GB | Großbritannien und Nordirland | |
GUA | Guadeloupe | |
GUM | Guam | |
GCA | Guatemala | |
RG | Guinea | |
GUB | Guinea-Bissau | |
GUY | Guyana | |
RH | Haiti | |
HCA | Honduras | |
HKG | Hongkong | |
IND | Indien | |
RI | Indonesien | |
MAN | Insel Man | |
IRQ | Irak | |
IR | "Iran, Islamische Republik" | |
IRL | Irland | |
IS | Island | |
IL | Israel | |
I | Italien | |
JA | Jamaika | |
J | Japan | |
YEM | Jemen | |
JOR | Jordanien | |
YU | Jugoslawien | |
KAI | Kaimaninseln | |
K | Kambodscha | |
CAM | Kamerun | |
CDN | Kanada | |
KAN | Kanalinseln | |
CV | Kap Verde | |
KAS | Kasachstan | |
QAT | Katar/Qatar | |
EAK | Kenia | |
KIS | Kirgisistan | |
KIB | Kiribati | |
CO | Kolumbien | |
KOM | Komoren | |
RCB | Kongo | |
ZRE | "Kongo, Dem. Republik" | |
KOR | "Korea, Dem. Volksrepublik" | |
ROK | "Korea, Republik" | |
KOS | Kosovo | |
HR | Kroatien | |
C | Kuba | |
KWT | Kuwait | |
LAO | "Laos, Dem. Volksrepublik" | |
LS | Lesotho | |
LV | Lettland | |
RL | Libanon | |
LB | Liberia | |
LAR | Libyen | |
FL | Liechtenstein | |
LT | Litauen | |
L | Luxemburg | |
MAC | Macau | |
RM | Madagaskar | |
MK | Makedonien / Mazedonien | |
MW | Malawi | |
MAL | Malaysia | |
BIO | Malediven | |
RMM | Mali | |
M | Malta | |
MA | Marokko | |
MAR | Marshallinseln | |
MAT | Martinique | |
RIM | Mauretanien | |
MS | Mauritius | |
MAY | Mayotte | |
MEX | Mexiko | |
MIK | "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | |
MD | Moldau | |
MC | Monaco | |
MON | Mongolei | |
MNE | Montenegro | |
MOT | Montserrat | |
MOZ | Mosambik | |
MYA | Myanmar | |
SWA | Namibia | |
NAU | Nauru | |
NEP | Nepal | |
NKA | Neukaledonien | |
NZ | Neuseeland | |
NIC | Nicaragua | |
NL | Niederlande | |
NLA | Niederländische Antillen | |
RN | Niger | |
WAN | Nigeria | |
NIU | Niue | |
NMA | Nördliche Marianen | |
N | Norwegen | |
MAO | Oman | |
A | Österreich | |
PK | Pakistan | |
PSE | Palästinensische Gebiete | |
PAL | Palau | |
PA | Panama | |
PNG | Papua-Neugiunea | |
PY | Paraguay | |
PIN | Pazifische Inseln (Marianen- und Karolineninseln) | |
PE | Peru | |
RP | Philippinen | |
PIT | Pitcairn-Insel | |
PL | Polen | |
P | Portugal | |
PRI | Puerto Rico | |
REU | Réunion | |
RWA | Ruanda | |
RO | Rumänien | |
RUS | Russische Föderation | |
PIE | Saint Pierre und Miquelon | |
SOL | Salomonen | |
Z | Sambia | |
WS | Samoa | |
RSM | San Marino | |
STP | Sao Tomé und Principe | |
SAU | Saudi-Arabien | |
S | Schweden | |
CH | Schweiz | |
SN | Senegal | |
SRB | Serbien (einschl. Kosovo) | |
SCG | Serbien und Montenegro | |
SY | Seychellen | |
WAL | Sierra Leone | |
ZW | Simbabwe | |
SGP | Singapur | |
SK | Slowakei | |
SLO | Slowenien | |
SP | Somalia | |
E | Spanien | |
CL | Sri Lanka | |
HEL | St. Helena einschl. Ascension | |
SCN | St. Kitts und Nevis | |
WL | St. Lucia | |
WV | St. Vincent und die Grenadinen | |
ZA | Südafrika | |
SUD | Sudan | |
SDN | Republik Sudan (ohne Südsudan) | |
SSD | Südsudan (Republik Südsudan) | |
SME | Suriname | |
SD | Swasiland | |
SYR | "Syrien, Arabische Republik" | |
TAD | Tadschikistan | |
TWN | Taiwan | |
EAT | "Tansania, Vereinigte Republik" | |
T | Thailand | |
OTI | Timor-Leste | |
TG | Togo | |
TOK | Tokelau-Inseln | |
TON | Tonga | |
TT | Trinidad und Tobago | |
CHD | Tschad | |
CZ | Tschechische Republik | |
TN | Tunesien | |
TR | Türkei | |
TUR | Turkmenistan | |
TUC | Turks- und Caicosinseln | |
TUV | Tuvalu | |
EAU | Uganda | |
UA | Ukraine | |
H | Ungarn | |
ROU | Uruguay | |
USB | Usbekistan | |
VAN | Vanuatu | |
V | Vatikanstadt | |
YV | Venezuela | |
UAE | Vereinigte Arabische Emirate | |
USA | Vereinigte Staaten | |
VN | Vietnam | |
BY | Weißrußland (Belarus) | |
RCA | Zentralafrikanische Republik | |
CY | Zypern | |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis
This code system http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis defines the following codes:
Code | Display |
GKV | Gesetzliche Krankenversicherung | |
PKV | Private Krankenversicherung | |
ZANR | Zahnarztnummer | |
KZVA | KZVAbrechnungsnummer | |
Canonical: http://fhir.de/CodeSystem/cs-merkzeichen-de
This code system http://fhir.de/CodeSystem/cs-merkzeichen-de defines the following codes:
Code | Display | Definition |
G | erhebliche Gehbehinderung | erhebliche Gehbehinderung |
aG | außergewöhnliche Gehbehinderung | außergewöhnliche Gehbehinderung |
H | Hilflosigkeit | Hilflosigkeit |
B | Begleitperson | Begleitperson |
RF | Ermäßigung des Rundfunkbeitrags | Ermäßigung des Rundfunkbeitrags |
Gl | Gehörlosigkeit | Gehörlosigkeit |
Bl | Blindheit | Blindheit |
TBl | Taubblindheit | Taubblindheit |
Kl | 1. Wagenklasse in Zügen der Deutschen Bahn | 1. Wagenklasse in Zügen der Deutschen Bahn |
KB | Kriegsbeschädigt | Kriegsbeschädigt |
VB | Versorgungsberechtigte nach dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Opferentschädigungsgesetz u. ä. | Versorgungsberechtigte nach dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Opferentschädigungsgesetz u. ä. |
EB | Entschädigungsberechtigte nach dem Bundesentschädigungsgesetz | Entschädigungsberechtigte nach dem Bundesentschädigungsgesetz |
HS | Hochgradig Sehbehindert (Mecklenburg-Vorpommern) | Hochgradig Sehbehindert (Mecklenburg-Vorpommern) |
T | Teilnahmeberechtigung am Sonderfahrdienst (Berlin) | Teilnahmeberechtigung am Sonderfahrdienst (Berlin) |