Version | 0.2 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-01-27) |
Experimental | True |
ValueSet zur Codierung des Identifier-Typs
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | Display |
---|---|
XX | Organisations-ID |
BSNR | Betriebsstätten-Nummer |
LANR | Lebenslange Arztnummer |
RI | Resource identifier |
Code | System | Display |
---|---|---|
DL | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Driver's license number |
PPN | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Passport number |
BRN | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Breed Registry Number |
MR | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Medical record number |
MCN | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Microchip Number |
EN | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Employer number |
TAX | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Tax ID number |
NIIP | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | National Insurance Payor Identifier (Payor) |
PRN | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Provider number |
MD | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Medical License number |
DR | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Donor Registration Number |
ACSN | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Accession ID |
UDI | http://hl7.org/fhir/identifier-type | Universal Device Identifier |
SNO | http://hl7.org/fhir/identifier-type | Serial Number |
SB | http://hl7.org/fhir/identifier-type | Social Beneficiary Identifier |
PLAC | http://hl7.org/fhir/identifier-type | Placer Identifier |
FILL | http://hl7.org/fhir/identifier-type | Filler Identifier |
XX | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Organisations-ID |
BSNR | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Betriebsstätten-Nummer |
LANR | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Lebenslange Arztnummer |
RI | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Resource identifier |
GKV | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis | Gesetzliche Krankenversicherung |
PKV | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis | Private Krankenversicherung |
ZANR | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis | Zahnarztnummer |
Version | 0.2 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-10-16) |
Experimental | True |
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM)
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | System | Display |
---|---|---|
DE-BW | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Baden-Württemberg |
DE-BY | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Bayern |
DE-BE | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Berlin |
DE-BB | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Brandenburg |
DE-HB | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Bremen |
DE-HH | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Hamburg |
DE-HE | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Hessen |
DE-MV | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Mecklenburg-Vorpommern |
DE-NI | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Niedersachsen |
DE-NW | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Nordrhein-Westfalen |
DE-RP | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Rheinland-Pfalz |
DE-SL | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Saarland |
DE-SN | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Sachsen |
DE-ST | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Sachsen-Anhalt |
DE-SH | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Schleswig-Holstein |
DE-TH | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Thüringen |
Version | 0.2 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
ValueSet zur Codierung der Betriebsstättenhierarchie (Haupt-/Nebenbetriebsstätte) gemäß KBV
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | System | Display |
---|---|---|
BSNR | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Hauptbetriebsstätte |
NBSNR | http://hl7.org/fhir/v2/0203 | Nebenbetriebsstätte |
Version | 0.1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
Angaben zur Lokalisation (Seitigkeit - links, recht, beidseitig) von Organen. Zusatzangabe zur Spezifikation der Diagnosen (ICD-10) oder Operationen und Prozeduren (OPS) bei paarigen Organen oder Körperteilen.
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | System | Display |
---|---|---|
B | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-icd-seitenlokalisation | beiderseits |
L | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-icd-seitenlokalisation | links |
R | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-icd-seitenlokalisation | rechts |
Version | 0.1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
ValueSet der Arztnummerfachgruppen der Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | System | Display |
---|---|---|
00 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | ungültiger Wert |
01 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Allgemeinmedizin |
02 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztlicher Praktischer Arzt/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung |
03 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Innere Medizin |
04 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Anästhesiologie |
05 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Augenheilkunde |
06 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Chirurgie |
07 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Gefäßchirurgie |
08 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Visceralchirurgie |
09 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinderchirurgie |
10 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Orthopädie (und Unfallchirurgie) |
11 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | SP Unfallchirurgie |
12 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) |
13 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Plastische Chirurgie |
14 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Thoraxchirurgie |
15 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Frauenheilkunde |
16 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin |
17 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Gynäkologische Onkologie |
18 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin |
19 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
20 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Phoniatrie/Pädaudiologie |
21 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Haut- und Geschlechtskrankheiten |
22 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Humangenetik |
23 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Innere Medizin |
24 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Angiologie |
25 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Endokrinologie/Diabetologie |
26 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Gastroenterologie |
27 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Hämatologie/Onkologie |
28 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kardiologie |
29 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Nephrologie |
30 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Pneumologie |
31 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Rheumatologie (der Inneren Medizin) |
32 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Geriatrie |
33 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Infektiologie |
34 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin |
35 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Kinder-Hämatologie |
36 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Kinder-Kardiologie |
37 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Neonatologie |
38 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie |
39 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Kinder-Pneumologie |
40 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin |
41 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Kinder-Hämatologie |
42 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Kinder-Kardiologie |
43 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Neonatologie |
44 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie |
45 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Kinder-Pneumologie |
46 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung |
47 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
48 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Laboratoriumsmedizin |
49 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie |
50 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie |
51 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie |
52 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Neurochirurgie |
53 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Neurologie |
54 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Nuklearmedizin |
55 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Neuropathologie |
56 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Pathologie |
57 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie |
58 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie |
59 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Forensische Psychiatrie |
60 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
61 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Psychotherapeutisch tätiger Arzt |
62 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Radiologie |
63 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinderradiologie |
64 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Neuroradiologie |
65 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Strahlentherapie |
66 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Transfusionsmedizin |
67 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Urologie |
68 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Psychologischer Psychotherapeut |
69 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut |
70 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
71 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
72 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
73 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
74 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
75 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
76 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
77 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
78 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
79 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
80 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
81 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
82 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
83 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
84 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
85 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
86 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
87 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
88 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
89 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
90 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
91 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
92 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
93 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
94 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
95 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
96 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
97 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
98 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen |
99 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | weitere Fachgruppen |
Version | 0.2.2 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2019-11-20) |
Experimental | True |
ValueSet für die in Deutschland üblichen Versicherungsarten
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | System | Display |
---|---|---|
GKV | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | gesetzliche Krankenversicherung |
PKV | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | private Krankenversicherung |
BG | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | Berufsgenossenschaft |
SEL | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | Selbstzahler |
SOZ | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | Sozialamt |
SON | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis | sonstige Versicherungsart |
Version | 0.1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
Klassifikationen und deren Geltungsbereiche, Regionalschlüssel, Seriennummern-Kontingente und Vergabestellen
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | System | Display |
---|---|---|
10 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Krankenversicherungsträger |
11 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Rentenversicherungsträger |
12 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Unfallversicherungsträger |
13 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Sozialhilfeträger |
14 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Bundesagentur für Arbeit |
15 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Versorgungsämter und Orthopädische Versorgungsstellen |
16 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Private Krankenversicherungen |
17 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Gesundheitsämter |
18 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Pflegekassen der Krankenversicherungsträger |
19 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Träger der Gemeinschaftsaufgaben und Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK) sowie Medizinischer Dienst der Sozialversicherung (MDS) |
20 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Kassenärztliche Vereinigungen und Ärzte einschl. selbstabrechnender Ärzte (z.B. Gutachterärzte) |
21 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Kassenzahnärztliche Vereinigungen und Zahnärzte einschl. selbstabrechnender Zahnärzte (z.B. Gutachter) |
22 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Privatärztliche Verrechnungsstellen |
26 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Krankenhäuser, Krankenhausapotheken |
27 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Polikliniken, Integrierte Versorgung, Praxiskliniken |
29 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Medizinische und technische Labore, Röntgen- und Zahntechnik, Institut für Pathologie, Strahlen- und Hygieneinstitute |
30 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Apotheken |
31 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Augenoptiker, Augenärzte (als Erbringer von Leistungen, z.B. Kontaktlinsen) |
32 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Hörgeräte-Akustiker, HNO-Ärzte (als Erbringer von Leistungen, z.B. Hörgeräteversorgung) |
33 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Orthopädiemechaniker, Bandagisten, Sanitätshäuser, Arzt- und Krankenhausbedarf, Stomafachhandel, Hilfsmittel |
34 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Orthopädieschuhmacher, Orthopäden (als Erbringer von Leistungen, z.B. Einlagen) |
35 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Perückenmacher (Friseure) |
39 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Podologen, med. Fußpfleger |
40 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Logopäden, Sprachheilbehandler, Sonderschullehrer |
42 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Sehschulen |
43 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Med. Bademeister, Masseure, Praxen für physikalische Therapie, Orthopäden (als Erbringer von Leistungen, z.B. Massagen), Kurbäder, Kurpacker |
44 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Krankengymnasten, Physiotherapeuten, Praxen für Physiotherapie, Sportvereine, Schwangerschaftsgymnastik, Rehabilitationssport-, Herzsport- und Behindertensportgruppen, Funktionstrainingsgruppen, Sportstudios, Reittherapie |
45 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Hebammen |
46 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Kranken- und Altenpfleger, Haushaltshilfen, Hauspfleger, Maschinen- und Betriebshilfsring |
47 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Kurverwaltungen |
48 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Beschäftigungs- und Suchttherapeuten, Gestaltungs- und Kindertherapie, Ergotherapie, Künstlerische Therapie |
49 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Sonstige therapeutische Hilfspersonen, Psychologen, Psychotherapeuten, Unterrichtshilfen, Soziotherapie, Frühfördereinrichtung, Sonderpädagogen, Mobilitätstrainer, Gebärdensprachdolmetscher, Heileurythmisten, Sozialpädiatrische Zentren, Nachsorgeeinrichtungen, PEKIP |
50 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Caritative Organisationen, Diakonie- und Sozialstationen, Gemeindeschwestern, Selbsthilfegruppen, Kirchengemeinden, Stadtverwaltungen (Pflegedienste, Kranken-, Sozial- und Schwesternstationen) |
51 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Alten- und Pflegeheime, Tages-und Kurzzeitpflege, Sonderschulheime, Sozialtherapeutische Zentren |
52 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Vertragshäuser ohne medizinische Einrichtungen |
53 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Einrichtungen für Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation |
54 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Ambulante und mobile Rehabilitationseinrichtungen |
57 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen |
59 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Sonstige Erbringer von Leistungen i. S. des SGB |
60 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Krankentransportunternehmen, Ärzte als Leistungserbringer in der notfallärztlichen Versorgung |
65 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Bestattungsunternehmen |
66 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Abrechnungsstellen, Rechenzentren, Rechnungsprüfstellen |
67 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) |
89 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Gruppenkennzeichen zur Zusammenfassung mehrerer IK |
93 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Beihilfestellen |
94 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Pflegekassen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung |
95 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Krankenversicherungsträger außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung |
96 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte |
97 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
98 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
99 | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
Version | 0.1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
ValueSet der gültigen Vorsatzworte im Nachnamen lt. VSDM-Spezifikation
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:Code | System | Display |
---|---|---|
a | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | a |
aan de | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | aan de |
aan den | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | aan den |
al | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | al |
am | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | am |
an | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | an |
an der | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | an der |
auf | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | auf |
auf dem | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | auf dem |
auf der | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | auf der |
auf m | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | auf m |
aufm | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | aufm |
auff m | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | auff m |
aus | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | aus |
aus dem | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | aus dem |
aus den | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | aus den |
aus der | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | aus der |
b | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | b |
be | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | be |
bei | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | bei |
bei der | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | bei der |
beim | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | beim |
ben | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | ben |
bey | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | bey |
bey der | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | bey der |
che | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | che |
cid | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | cid |
d | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | d |
d. | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | d. |
d' | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | d' |
da | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | da |
da costa | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | da costa |
da las | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | da las |
da silva | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | da silva |
dal | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | dal |
dall | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | dall |
dall' | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | dall' |
dalla | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | dalla |
dalle | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | dalle |
dallo | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | dallo |
das | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | das |
de | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | de |
degli | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | degli |
dei | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | dei |
den | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte | den |
