| Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-7-namenszusaetze |
| Version | 2.25 |
| Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
| Status | Draft (since 2017-09-15) |
| Experimental | True |
Tabelle der gültigen Namenszusätze
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-7-namenszusaetze defines the following codes:
| Code | Display |
| Bar | Bar |
| Baron | Baron |
| Baroness | Baroness |
| Baronesse | Baronesse |
| Baronin | Baronin |
| Brand | Brand |
| Burggraf | Burggraf |
| Burggräfin | Burggräfin |
| Condesa | Condesa |
| Earl | Earl |
| Edle | Edle |
| Edler | Edler |
| Erbgraf | Erbgraf |
| Erbgräfin | Erbgräfin |
| Erbprinz | Erbprinz |
| Erbprinzessin | Erbprinzessin |
| Ffr | Ffr |
| Freifr | Freifr |
| Freifräulein | Freifräulein |
| Freifrau | Freifrau |
| Freih | Freih |
| Freiherr | Freiherr |
| Freiin | Freiin |
| Frf | Frf |
| Frf. | Frf. |
| Frfr | Frfr |
| Frfr. | Frfr. |
| Frh | Frh |
| Frh. | Frh. |
| Frhr | Frhr |
| Frhr. | Frhr. |
| Fst | Fst |
| Fst. | Fst. |
| Fstn | Fstn |
| Fstn. | Fstn. |
| Fürst | Fürst |
| Fürstin Graf | Fürstin Graf |
| Gräfin | Gräfin |
| Grf | Grf |
| Grfn | Grfn |
| Grossherzog | Grossherzog |
| Großherzog | Großherzog |
| Grossherzogin | Grossherzogin |
| Großherzogin | Großherzogin |
| Gr Markgraf | Gr Markgraf |
| Herzog | Herzog |
| Herzogin | Herzogin |
| Markgräfin | Markgräfin |
| Marques | Marques |
| Marquis | Marquis |
| Marschall | Marschall |
| Ostoja | Ostoja |
| Prinz | Prinz |
| Prinzessin | Prinzessin |
| Przin | Przin |
| Jhr | Jhr |
| Jhr. | Jhr. |
| Jonkheer | Jonkheer |
| Junker Rabe | Junker Rabe |
| Reichsgraf | Reichsgraf |
| Reichsgräfin | Reichsgräfin |
| Ritter | Ritter |
| Rr | Rr |
| Landgraf | Landgraf |
| Landgräfin Truchsess | Landgräfin Truchsess |
| Truchseß | Truchseß |
Powered by SIMPLIFIER.NET