Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis |
Version | 0.2 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-12-06) |
Experimental | True |
Liste der Identfikatorentypen des deutschen Basisprofils welche die Standardtypen ergänzen.
This code system http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis defines the following codes:
Code | Display |
GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
PKV | Private Krankenversicherung |
ZANR | Zahnarztnummer |
Verwendet unter anderem für die 8.+9. Stelle der LANR.
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe |
Version | 1.00 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
Liste der Arztnummerfachgruppen der Kassenärztliche Bundesvereinigung.
This code system http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe defines the following codes:
Code | Display |
00 | ungültiger Wert |
01 | Allgemeinmedizin |
02 | hausärztlicher Praktischer Arzt/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung |
03 | hausärztliche Innere Medizin |
04 | Anästhesiologie |
05 | Augenheilkunde |
06 | Chirurgie |
07 | Gefäßchirurgie |
08 | Visceralchirurgie |
09 | Kinderchirurgie |
10 | Orthopädie (und Unfallchirurgie) |
11 | SP Unfallchirurgie |
12 | Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) |
13 | Plastische Chirurgie |
14 | Thoraxchirurgie |
15 | Frauenheilkunde |
16 | Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin |
17 | Gynäkologische Onkologie |
18 | Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin |
19 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
20 | Phoniatrie/Pädaudiologie |
21 | Haut- und Geschlechtskrankheiten |
22 | Humangenetik |
23 | fachärztliche Innere Medizin |
24 | Angiologie |
25 | Endokrinologie/Diabetologie |
26 | Gastroenterologie |
27 | Hämatologie/Onkologie |
28 | Kardiologie |
29 | Nephrologie |
30 | Pneumologie |
31 | Rheumatologie (der Inneren Medizin) |
32 | Geriatrie |
33 | Infektiologie |
34 | hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin |
35 | hausärztliche Kinder-Hämatologie |
36 | hausärztliche Kinder-Kardiologie |
37 | hausärztliche Neonatologie |
38 | hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie |
39 | hausärztliche Kinder-Pneumologie |
40 | fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin |
41 | fachärztliche Kinder-Hämatologie |
42 | fachärztliche Kinder-Kardiologie |
43 | fachärztliche Neonatologie |
44 | fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie |
45 | fachärztliche Kinder-Pneumologie |
46 | Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung |
47 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
48 | Laboratoriumsmedizin |
49 | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie |
50 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie |
51 | Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie |
52 | Neurochirurgie |
53 | Neurologie |
54 | Nuklearmedizin |
55 | Neuropathologie |
56 | Pathologie |
57 | Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie |
58 | Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie |
59 | Forensische Psychiatrie |
60 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
61 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt |
62 | Radiologie |
63 | Kinderradiologie |
64 | Neuroradiologie |
65 | Strahlentherapie |
66 | Transfusionsmedizin |
67 | Urologie |
68 | Psychologischer Psychotherapeut |
69 | Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut |
70 | zur freien Verfügung für die KVen |
71 | zur freien Verfügung für die KVen |
72 | zur freien Verfügung für die KVen |
73 | zur freien Verfügung für die KVen |
74 | zur freien Verfügung für die KVen |
75 | zur freien Verfügung für die KVen |
76 | zur freien Verfügung für die KVen |
77 | zur freien Verfügung für die KVen |
78 | zur freien Verfügung für die KVen |
79 | zur freien Verfügung für die KVen |
80 | zur freien Verfügung für die KVen |
81 | zur freien Verfügung für die KVen |
82 | zur freien Verfügung für die KVen |
83 | zur freien Verfügung für die KVen |
84 | zur freien Verfügung für die KVen |
85 | zur freien Verfügung für die KVen |
86 | zur freien Verfügung für die KVen |
87 | zur freien Verfügung für die KVen |
88 | zur freien Verfügung für die KVen |
89 | zur freien Verfügung für die KVen |
90 | zur freien Verfügung für die KVen |
91 | zur freien Verfügung für die KVen |
92 | zur freien Verfügung für die KVen |
93 | zur freien Verfügung für die KVen |
94 | zur freien Verfügung für die KVen |
95 | zur freien Verfügung für die KVen |
96 | zur freien Verfügung für die KVen |
97 | zur freien Verfügung für die KVen |
98 | zur freien Verfügung für die KVen |
99 | weitere Fachgruppen |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis |
Version | 0.1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
Art der Versicherung bzw. des Kostenträgers.
This code system http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis defines the following codes:
Code | Display |
GKV | gesetzliche Krankenversicherung |
PKV | private Krankenversicherung |
BG | Berufsgenossenschaft |
SEL | Selbstzahler |
SOZ | Sozialamt |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation |
Version | 0.1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
Klassifikationen und deren Geltungsbereiche, Regionalschlüssel, Seriennummern-Kontingente und Vergabestellen
This code system http://fhir.de/CodeSystem/arge-ik/klassifikation defines the following codes:
Code | Display |
10 | Krankenversicherungsträger |
11 | Rentenversicherungsträger |
12 | Unfallversicherungsträger |
13 | Sozialhilfeträger |
14 | Bundesagentur für Arbeit |
15 | Versorgungsämter und Orthopädische Versorgungsstellen |
16 | Private Krankenversicherungen |
17 | Gesundheitsämter |
18 | Pflegekassen der Krankenversicherungsträger |
19 | Träger der Gemeinschaftsaufgaben und Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK) sowie Medizinischer Dienst der Sozialversicherung (MDS) |
20 | Kassenärztliche Vereinigungen und Ärzte einschl. selbstabrechnender Ärzte (z.B. Gutachterärzte) |
21 | Kassenzahnärztliche Vereinigungen und Zahnärzte einschl. selbstabrechnender Zahnärzte (z.B. Gutachter) |
22 | Privatärztliche Verrechnungsstellen |
26 | Krankenhäuser, Krankenhausapotheken |
27 | Polikliniken, Integrierte Versorgung, Praxiskliniken |
29 | Medizinische und technische Labore, Röntgen- und Zahntechnik, Institut für Pathologie, Strahlen- und Hygieneinstitute |
30 | Apotheken |
31 | Augenoptiker, Augenärzte (als Erbringer von Leistungen, z.B. Kontaktlinsen) |
32 | Hörgeräte-Akustiker, HNO-Ärzte (als Erbringer von Leistungen, z.B. Hörgeräteversorgung) |
33 | Orthopädiemechaniker, Bandagisten, Sanitätshäuser, Arzt- und Krankenhausbedarf, Stomafachhandel, Hilfsmittel |
34 | Orthopädieschuhmacher, Orthopäden (als Erbringer von Leistungen, z.B. Einlagen) |
35 | Perückenmacher (Friseure) |
39 | Podologen, med. Fußpfleger |
40 | Logopäden, Sprachheilbehandler, Sonderschullehrer |
42 | Sehschulen |
43 | Med. Bademeister, Masseure, Praxen für physikalische Therapie, Orthopäden (als Erbringer von Leistungen, z.B. Massagen), Kurbäder, Kurpacker |
44 | Krankengymnasten, Physiotherapeuten, Praxen für Physiotherapie, Sportvereine, Schwangerschaftsgymnastik, Rehabilitationssport-, Herzsport- und Behindertensportgruppen, Funktionstrainingsgruppen, Sportstudios, Reittherapie |
45 | Hebammen |
46 | Kranken- und Altenpfleger, Haushaltshilfen, Hauspfleger, Maschinen- und Betriebshilfsring |
47 | Kurverwaltungen |
48 | Beschäftigungs- und Suchttherapeuten, Gestaltungs- und Kindertherapie, Ergotherapie, Künstlerische Therapie |
49 | Sonstige therapeutische Hilfspersonen, Psychologen, Psychotherapeuten, Unterrichtshilfen, Soziotherapie, Frühfördereinrichtung, Sonderpädagogen, Mobilitätstrainer, Gebärdensprachdolmetscher, Heileurythmisten, Sozialpädiatrische Zentren, Nachsorgeeinrichtungen, PEKIP |
50 | Caritative Organisationen, Diakonie- und Sozialstationen, Gemeindeschwestern, Selbsthilfegruppen, Kirchengemeinden, Stadtverwaltungen (Pflegedienste, Kranken-, Sozial- und Schwesternstationen) |
51 | Alten- und Pflegeheime, Tages-und Kurzzeitpflege, Sonderschulheime, Sozialtherapeutische Zentren |
52 | Vertragshäuser ohne medizinische Einrichtungen |
53 | Einrichtungen für Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation |
54 | Ambulante und mobile Rehabilitationseinrichtungen |
57 | Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen |
59 | Sonstige Erbringer von Leistungen i. S. des SGB |
60 | Krankentransportunternehmen, Ärzte als Leistungserbringer in der notfallärztlichen Versorgung |
65 | Bestattungsunternehmen |
66 | Abrechnungsstellen, Rechenzentren, Rechnungsprüfstellen |
67 | Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) |
89 | Gruppenkennzeichen zur Zusammenfassung mehrerer IK |
93 | Beihilfestellen |
94 | Pflegekassen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung |
95 | Krankenversicherungsträger außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung |
96 | Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte |
97 | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
98 | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
99 | Reserviert zur verwaltungsinternen freien Verwendung bei den Institutionen |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte |
Version | 2.30 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
Tabelle der gültigen Vorsatzworte
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-6-vorsatzworte defines the following codes:
Code | Display |
a | a |
aan de | aan de |
aan den | aan den |
al | al |
am | am |
an | an |
an der | an der |
auf | auf |
auf dem | auf dem |
auf der | auf der |
auf m | auf m |
aufm | aufm |
auff m | auff m |
aus | aus |
aus dem | aus dem |
aus den | aus den |
aus der | aus der |
b | b |
be | be |
bei | bei |
bei der | bei der |
beim | beim |
ben | ben |
bey | bey |
bey der | bey der |
che | che |
cid | cid |
d | d |
d. | d. |
d' | d' |
da | da |
da costa | da costa |
da las | da las |
da silva | da silva |
dal | dal |
dall | dall |
dall' | dall' |
dalla | dalla |
dalle | dalle |
dallo | dallo |
das | das |
de | de |
degli | degli |
dei | dei |
den | den |
de l ' | de l ' |
de la | de la |
de las | de las |
de le | de le |
de los | de los |
del | del |
del coz | del coz |
deli | deli |
dell | dell |
dell' | dell' |
della | della |
delle | delle |
delli | delli |
dello | dello |
der | der |
des | des |
di | di |
dit | dit |
do | do |
do ceu | do ceu |
don | don |
don le | don le |
dos | dos |
dos santos | dos santos |
du | du |
dy | dy |
m | m |
mc | mc |
mac | mac |
n | n |
o | o |
o' | o' |
op | op |
op de | op de |
op den | op den |
op gen | op gen |
op het | op het |
op te | op te |
op ten | op ten |
oude | oude |
pla | pla |
pro | pro |
s | s |
st. | st. |
el | el |
g | g |
gen | gen |
gil | gil |
gli | gli |
grosse | grosse |
große | große |
i | i |
im | im |
in | in |
in de | in de |
in den | in den |
in der | in der |
in het | in het |
in't | in't |
kl | kl |
kleine | kleine |
l | l |
l. | l. |
l' | l' |
la | la |
le | le |
lee | lee |
li | li |
lo | lo |
t | t |
te | te |
ten | ten |
ter | ter |
thi | thi |
tho | tho |
thom | thom |
thor | thor |
thum | thum |
to | to |
tom | tom |
tor | tor |
tu | tu |
tum | tum |
unten | unten |
unter | unter |
unterm | unterm |
v. | v. |
v. d. | v. d. |
v. dem | v. dem |
v. den | v. den |
v. der | v. der |
v.d. | v.d. |
v.dem | v.dem |
v.den | v.den |
v.der | v.der |
van | van |
van de | van de |
van dem | van dem |
van den | van den |
van der | van der |
vande | vande |
vandem | vandem |
vanden | vanden |
vander | vander |
van gen | van gen |
van het | van het |
van t | van t |
ven | ven |
ven der | ven der |
ver | ver |
vo | vo |
vom | vom |
vom und zu | vom und zu |
von | von |
von und zu | von und zu |
von und zu der | von und zu der |
von und zur | von und zur |
von de | von de |
von dem | von dem |
von den | von den |
von der | von der |
von la | von la |
von zu | von zu |
von zum | von zum |
von zur | von zur |
vonde | vonde |
vonden | vonden |
vondem | vondem |
vonder | vonder |
von einem | von einem |
von mast | von mast |
vor | vor |
vor dem | vor dem |
vor den | vor den |
vor der | vor der |
vorm | vorm |
vorn | vorn |
y | y |
y del | y del |
zu | zu |
zum | zum |
zur | zur |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-7-namenszusaetze |
Version | 2.25 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
Tabelle der gültigen Namenszusätze
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-7-namenszusaetze defines the following codes:
Code | Display |
Bar | Bar |
Baron | Baron |
Baroness | Baroness |
Baronesse | Baronesse |
Baronin | Baronin |
Brand | Brand |
Burggraf | Burggraf |
Burggräfin | Burggräfin |
Condesa | Condesa |
Earl | Earl |
Edle | Edle |
Edler | Edler |
Erbgraf | Erbgraf |
Erbgräfin | Erbgräfin |
Erbprinz | Erbprinz |
Erbprinzessin | Erbprinzessin |
Ffr | Ffr |
Freifr | Freifr |
Freifräulein | Freifräulein |
Freifrau | Freifrau |
Freih | Freih |
Freiherr | Freiherr |
Freiin | Freiin |
Frf | Frf |
Frf. | Frf. |
Frfr | Frfr |
Frfr. | Frfr. |
Frh | Frh |
Frh. | Frh. |
Frhr | Frhr |
Frhr. | Frhr. |
Fst | Fst |
Fst. | Fst. |
Fstn | Fstn |
Fstn. | Fstn. |
Fürst | Fürst |
Fürstin Graf | Fürstin Graf |
Gräfin | Gräfin |
Grf | Grf |
Grfn | Grfn |
Grossherzog | Grossherzog |
Großherzog | Großherzog |
Grossherzogin | Grossherzogin |
Großherzogin | Großherzogin |
Gr Markgraf | Gr Markgraf |
Herzog | Herzog |
Herzogin | Herzogin |
Markgräfin | Markgräfin |
Marques | Marques |
Marquis | Marquis |
Marschall | Marschall |
Ostoja | Ostoja |
Prinz | Prinz |
Prinzessin | Prinzessin |
Przin | Przin |
Jhr | Jhr |
Jhr. | Jhr. |
Jonkheer | Jonkheer |
Junker Rabe | Junker Rabe |
Reichsgraf | Reichsgraf |
Reichsgräfin | Reichsgräfin |
Ritter | Ritter |
Rr | Rr |
Landgraf | Landgraf |
Landgräfin Truchsess | Landgräfin Truchsess |
Truchseß | Truchseß |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen |
Version | 2.56 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
Staatsangehörigkeit und Länderkennzeichen für Auslandsanschriften. Diese Übersicht basiert auf dem in der Staats- und Gebietssystematik des statistischen Bundesamtes verwendeten Schlüsselverzeichnis. Insofern wird bei den folgenden verwendeten Bezeichnungen, ihrer Auswahl und der Art der Wiedergabe des Inhalts nicht zum völker- oder staatsrechtlichen Status von Ländern, Hoheitsgebieten, Städten oder Gebieten oder ihrer Behörden oder zum Verlauf ihrer Grenzen oder Grenzlinien Stellung genommen.
This code system http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen defines the following codes:
Code | Display |
D | Deutschland |
AFG | Afghanistan |
ET | Ägypten |
AL | Albanien |
DZ | Algerien |
AJ | Amerik.-Jungferninseln |
AS | Amerik.-Samoa |
AND | Andorra |
AGO | Angola |
ANG | Anguilla |
ANT | Antigua und Barbuda |
AQU | Äquatorialguinea |
RA | Argentinien |
ARM | Armenien |
ASE | Aserbaidschan |
ETH | Äthiopien |
AUS | Australien |
BS | Bahamas |
BRN | Bahrain |
BD | Bangladesch |
BDS | Barbados |
B | Belgien |
BH | Belize |
DY | Benin |
BER | Bermuda |
BHT | Bhutan |
BOL | Bolivien |
BIH | Bosnien und Herzegowina |
RB | Botsuana |
BR | Brasilien |
BJ | Brit.-Jungferninseln |
BRU | Brunei Darussalam |
BG | Bulgarien |
HV | Burkina Faso |
RU | Burundi |
RCH | Chile |
TJ | China |
COI | Cookinseln |
CR | Costa Rica |
CI | Cote d ́Ivoire |
DK | Dänemark |
WD | Dominica |
DOM | Dominikanische Republik |
DSC | Dschibuti |
EC | Ecuador |
ES | El Salvador |
ERI | Eritrea |
EST | Estland |
FAL | Falklandinseln |
FR | Färöer |
FJI | Fidschi |
FIN | Finnland |
F | Frankreich |
FG | Franz.-Guayana |
FP | Franz.-Polynesien |
GAB | Gabun |
WAG | Gambia |
GEO | Georgien |
GH | Ghana |
GIB | Gibraltar |
WG | Grenada |
GR | Griechenland |
GRO | Grönland |
GB | Großbritannien und Nordirland |
GUA | Guadeloupe |
GUM | Guam |
GCA | Guatemala |
RG | Guinea |
GUB | Guinea-Bissau |
GUY | Guyana |
RH | Haiti |
HCA | Honduras |
HKG | Hongkong |
IND | Indien |
RI | Indonesien |
MAN | Insel Man |
IRQ | Irak |
IR | "Iran, Islamische Republik" |
IRL | Irland |
IS | Island |
IL | Israel |
I | Italien |
JA | Jamaika |
J | Japan |
YEM | Jemen |
JOR | Jordanien |
YU | Jugoslawien |
KAI | Kaimaninseln |
K | Kambodscha |
CAM | Kamerun |
CDN | Kanada |
KAN | Kanalinseln |
CV | Kap Verde |
KAS | Kasachstan |
QAT | Katar/Qatar |
EAK | Kenia |
KIS | Kirgisistan |
KIB | Kiribati |
CO | Kolumbien |
KOM | Komoren |
RCB | Kongo |
ZRE | "Kongo, Dem. Republik" |
KOR | "Korea, Dem. Volksrepublik" |
ROK | "Korea, Republik" |
KOS | Kosovo |
HR | Kroatien |
C | Kuba |
KWT | Kuwait |
LAO | "Laos, Dem. Volksrepublik" |
LS | Lesotho |
LV | Lettland |
RL | Libanon |
LB | Liberia |
LAR | Libyen |
FL | Liechtenstein |
LT | Litauen |
L | Luxemburg |
MAC | Macau |
RM | Madagaskar |
MK | Makedonien / Mazedonien |
MW | Malawi |
MAL | Malaysia |
BIO | Malediven |
RMM | Mali |
M | Malta |
MA | Marokko |
MAR | Marshallinseln |
MAT | Martinique |
RIM | Mauretanien |
MS | Mauritius |
MAY | Mayotte |
MEX | Mexiko |
MIK | "Mikronesien, Föderierte Staaten von" |
MD | Moldau |
MC | Monaco |
MON | Mongolei |
MNE | Montenegro |
MOT | Montserrat |
MOZ | Mosambik |
MYA | Myanmar |
SWA | Namibia |
NAU | Nauru |
NEP | Nepal |
NKA | Neukaledonien |
NZ | Neuseeland |
NIC | Nicaragua |
NL | Niederlande |
NLA | Niederländische Antillen |
RN | Niger |
WAN | Nigeria |
NIU | Niue |
NMA | Nördliche Marianen |
N | Norwegen |
MAO | Oman |
A | Österreich |
PK | Pakistan |
PSE | Palästinensische Gebiete |
PAL | Palau |
PA | Panama |
PNG | Papua-Neugiunea |
PY | Paraguay |
PIN | Pazifische Inseln (Marianen- und Karolineninseln) |
PE | Peru |
RP | Philippinen |
PIT | Pitcairn-Insel |
PL | Polen |
P | Portugal |
PRI | Puerto Rico |
REU | Réunion |
RWA | Ruanda |
RO | Rumänien |
RUS | Russische Föderation |
PIE | Saint Pierre und Miquelon |
SOL | Salomonen |
Z | Sambia |
WS | Samoa |
RSM | San Marino |
STP | Sao Tomé und Principe |
SAU | Saudi-Arabien |
S | Schweden |
CH | Schweiz |
SN | Senegal |
SRB | Serbien (einschl. Kosovo) |
SCG | Serbien und Montenegro |
SY | Seychellen |
WAL | Sierra Leone |
ZW | Simbabwe |
SGP | Singapur |
SK | Slowakei |
SLO | Slowenien |
SP | Somalia |
E | Spanien |
CL | Sri Lanka |
HEL | St. Helena einschl. Ascension |
SCN | St. Kitts und Nevis |
WL | St. Lucia |
WV | St. Vincent und die Grenadinen |
ZA | Südafrika |
SUD | Sudan |
SDN | Republik Sudan (ohne Südsudan) |
SSD | Südsudan (Republik Südsudan) |
SME | Suriname |
SD | Swasiland |
SYR | "Syrien, Arabische Republik" |
TAD | Tadschikistan |
TWN | Taiwan |
EAT | "Tansania, Vereinigte Republik" |
T | Thailand |
TJ | Tibet |
OTI | Timor-Leste |
TG | Togo |
TOK | Tokelau-Inseln |
TON | Tonga |
TT | Trinidad und Tobago |
CHD | Tschad |
CZ | Tschechische Republik |
TN | Tunesien |
TR | Türkei |
TUR | Turkmenistan |
TUC | Turks- und Caicosinseln |
TUV | Tuvalu |
EAU | Uganda |
UA | Ukraine |
H | Ungarn |
ROU | Uruguay |
USB | Usbekistan |
VAN | Vanuatu |
V | Vatikanstadt |
YV | Venezuela |
UAE | Vereinigte Arabische Emirate |
USA | Vereinigte Staaten |
VN | Vietnam |
BY | Weißrußland (Belarus) |
RCA | Zentralafrikanische Republik |
CY | Zypern |
Canonical URL | urn:iso:std:iso:3166-2:de |
Version | 0.2 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-10-16) |
Experimental | True |
Die Liste der ISO-3166-2:DE Codes für Deutschland enthält die Codes für die deutschen Länder.
This code system urn:iso:std:iso:3166-2:de defines the following codes:
Code | Display |
DE-BW | Baden-Württemberg |
DE-BY | Bayern |
DE-BE | Berlin |
DE-BB | Brandenburg |
DE-HB | Bremen |
DE-HH | Hamburg |
DE-HE | Hessen |
DE-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
DE-NI | Niedersachsen |
DE-NW | Nordrhein-Westfalen |
DE-RP | Rheinland-Pfalz |
DE-SL | Saarland |
DE-SN | Sachsen |
DE-ST | Sachsen-Anhalt |
DE-SH | Schleswig-Holstein |
DE-TH | Thüringen |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-kbv-versichertenstatus |
Version | 1.02 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-10-20) |
Experimental | True |
Versichertenstatus gibt an, ob ein Versicherter ein Familienversicherter, Mitglied oder Rentner ist. Auf der KVK ist diese Angabe Teil des Feldes VERSICHERTENSTATUS - die 1. Stelle.
This code system http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-kbv-versichertenstatus defines the following codes:
Code | Display |
1 | Mitglieder |
3 | Familienangehoerige |
5 | Rentner |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-kbv-personengruppe |
Version | 1.0.2 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2018-07-01) |
Experimental | True |
Der Personengruppenschlüssel gibt an, welcher Personengruppe ein Versicherter angehört. Auf der KVK ist diese Angabe Teil des Feldes VERSICHERTENSTATUS.
This code system http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-kbv-personengruppe defines the following codes:
Code | Display |
00 | nicht gesetzt |
04 | SOZ |
06 | BVG |
07 | SVA1 |
08 | SVA2 |
09 | ASY |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-kbv-dmp |
Version | 1.02 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2018-07-01) |
Experimental | True |
DMP Status gibt an, ob ein Versicherter an einem DMP Porgramm teilnimmt. Auf der KVK ist diese Angabe Teil des Feldes VERSICHERTENSTATUS.
This code system http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-kbv-dmp defines the following codes:
Code | Display |
00 | nicht gesetzt |
01 | DM2 |
02 | BRK |
03 | KHK |
04 | DM1 |
05 | Asthma |
06 | COPD |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-kbv-kv |
Version | 1.06 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-10-20) |
Experimental | True |
KV Landes- oder Bezirksstellenschlüssel
This code system http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-kbv-kv defines the following codes:
Code | Display |
01 | Schleswig-Holstein |
02 | Hamburg |
03 | Bremen |
17 | Niedersachsen |
20 | Westfalen-Lippe |
38 | Nordrhein |
46 | Hessen |
51 | Rheinland-Pfalz |
52 | Baden-Württemberg |
71 | Bayerns |
72 | Berlin |
73 | Saarland |
74 | KBV |
78 | Mecklenburg-Vorpommern |
83 | Brandenburg |
88 | Sachsen-Anhalt |
93 | Thüringen |
98 | Sachsen |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-icd-diagnosesicherheit |
Version | 1.00 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2005-08-01) |
Experimental | True |
Angaben zur Diagnosesicherheit gemäß ICD-10-GM
This code system http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-icd-diagnosesicherheit defines the following codes:
Code | Display |
A | ausgeschlossen |
G | gesicherte Diagnose |
V | Verdacht auf / zum Ausschluss von |
Z | Zustand nach |
Canonical URL | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bmp-darreichungsform |
Version | 1.02 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-08-08) |
Die Schlüsseltabelle enthält eine Liste von kodierten Darreichungsformen, die im Rahmen der Spezifikation zum bundeseinheitlichen Medikationsplan nach § 31a SGB V zu verwenden sind (Anhang 3 zu Anlage 3 Vereinbarung BMP).
This code system http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bmp-darreichungsform defines the following codes:
Code | Display |
AEO | Ätherisches Öl |
AMP | Ampullen |
APA | Ampullenpaare |
ASN | Augen- und Nasensalbe |
ASO | Augen- und Ohrensalbe |
ATO | Augen- und Ohrentropfen |
ATR | Augentropfen |
AUB | Augenbad |
AUC | Augencreme |
AUG | Augengel |
AUS | Augensalbe |
BAD | Bad |
BAL | Balsam |
BAN | Bandage |
BEU | Beutel |
BIN | Binden |
BON | Bonbons |
BPL | Basisplatte |
BRE | Brei |
BTA | Brausetabletten |
CRE | Creme |
DFL | Durchstechflaschen |
DIL | Dilution |
DIS | Depot-Injektionssuspension |
DKA | Dragees in Kalenderpackung |
DOS | Dosieraerosol |
DRA | Dragees |
DRM | Dragees magensaftresistent |
DSC | Dosierschaum |
DSS | Dosierspray |
EDP | Einzeldosis-Pipetten |
EIN | Einreibung |
ELE | Elektroden |
ELI | Elixier |
EMU | Emulsion |
ESS | Essenz |
ESU | Erwachsenen-Suppositorien |
EXT | Extrakt |
FBE | Filterbeutel |
FBW | Franzbranntwein |
FDA | Filmdragees |
FER | Fertigspritzen |
FET | Fettsalbe |
FLA | Flasche |
FLE | Flüssigkeit zum Einnehmen |
FLU | Flüssigkeit |
FMR | Filmtabletten magensaftresistent |
FOL | Folie |
FRB | Beutel mit retardierten Filmtabletten |
FSE | Flüssigseife |
FTA | Filmtabletten |
GEL | Gel |
GLI | Gas und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions/Infusionsdispersion |
GLO | Globuli |
GMR | Magensaftresitentes Granulat |
GPA | Gelplatte |
GRA | Granulat |
GSE | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
GUL | Gurgellösung |
HAS | Handschuhe |
HKM | Magensaftresistente Hartkapseln |
HKP | Hartkapseln |
HPI | Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation |
HVW | Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
IFA | Infusionsampullen |
IFB | Infusionsbeutel |
IFF | Infusionsflaschen |
IFK | Infusionslösungskonzentrat |
IFL | Injektionsflaschen |
IFS | Infusionsset |
IHA | Inhalationsampullen |
IHP | Inhalationspulver |
IIL | Injekts-, Infusionslösung |
IKA | Inhalationskapseln |
ILO | Injektionslösung |
IMP | Implantat |
INF | Infusionslösung |
INH | Inhalat |
INI | Injekts-, Infusionsflaschen |
INL | Inhalationslösung |
INS | Instanttee |
IST | Instillation |
ISU | Injektionssuspension |
IUP | Intrauterinpessar |
KAN | Kanülen |
KAP | Kapseln |
KAT | Katheter |
KDA | Kaudragees |
KEG | Kegel |
KER | Kerne |
