| Version | 0.1 | 
| Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) | 
| Status | Draft (since 2017-09-15) | 
| Experimental | True | 
ValueSet der Arztnummerfachgruppen der Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:| Code | System | Display | 
|---|---|---|
| 00 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | ungültiger Wert | 
| 01 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Allgemeinmedizin | 
| 02 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztlicher Praktischer Arzt/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | 
| 03 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Innere Medizin | 
| 04 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Anästhesiologie | 
| 05 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Augenheilkunde | 
| 06 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Chirurgie | 
| 07 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Gefäßchirurgie | 
| 08 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Visceralchirurgie | 
| 09 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinderchirurgie | 
| 10 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | 
| 11 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | SP Unfallchirurgie | 
| 12 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | 
| 13 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Plastische Chirurgie | 
| 14 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Thoraxchirurgie | 
| 15 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Frauenheilkunde | 
| 16 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 
| 17 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Gynäkologische Onkologie | 
| 18 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 
| 19 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 
| 20 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Phoniatrie/Pädaudiologie | 
| 21 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Haut- und Geschlechtskrankheiten | 
| 22 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Humangenetik | 
| 23 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Innere Medizin | 
| 24 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Angiologie | 
| 25 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Endokrinologie/Diabetologie | 
| 26 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Gastroenterologie | 
| 27 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Hämatologie/Onkologie | 
| 28 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kardiologie | 
| 29 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Nephrologie | 
| 30 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Pneumologie | 
| 31 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Rheumatologie (der Inneren Medizin) | 
| 32 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Geriatrie | 
| 33 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Infektiologie | 
| 34 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 
| 35 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Kinder-Hämatologie | 
| 36 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Kinder-Kardiologie | 
| 37 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Neonatologie | 
| 38 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 
| 39 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | hausärztliche Kinder-Pneumologie | 
| 40 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 
| 41 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Kinder-Hämatologie | 
| 42 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Kinder-Kardiologie | 
| 43 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Neonatologie | 
| 44 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 
| 45 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | fachärztliche Kinder-Pneumologie | 
| 46 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | 
| 47 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 
| 48 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Laboratoriumsmedizin | 
| 49 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 
| 50 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 
| 51 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | 
| 52 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Neurochirurgie | 
| 53 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Neurologie | 
| 54 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Nuklearmedizin | 
| 55 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Neuropathologie | 
| 56 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Pathologie | 
| 57 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | 
| 58 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | 
| 59 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Forensische Psychiatrie | 
| 60 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 
| 61 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 
| 62 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Radiologie | 
| 63 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinderradiologie | 
| 64 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Neuroradiologie | 
| 65 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Strahlentherapie | 
| 66 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Transfusionsmedizin | 
| 67 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Urologie | 
| 68 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Psychologischer Psychotherapeut | 
| 69 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | 
| 70 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 71 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 72 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 73 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 74 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 75 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 76 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 77 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 78 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 79 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 80 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 81 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 82 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 83 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 84 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 85 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 86 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 87 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 88 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 89 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 90 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 91 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 92 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 93 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 94 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 95 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 96 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 97 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 98 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | zur freien Verfügung für die KVen | 
| 99 | http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe | weitere Fachgruppen | 
Powered by SIMPLIFIER.NET