Canonical URL | http://fhir.de/ValueSet/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe |
Version | 0.1 |
Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
Status | Draft (since 2017-09-15) |
Experimental | True |
ValueSet der Arztnummerfachgruppen der Kassenärztliche Bundesvereinigung.
This value set includes codes from the following code systems:
This value set contains 100 concepts
All codes from system http://fhir.de/CodeSystem/kbv/s-bar2-arztnrfachgruppe
Code | Display | Definition |
00 | ungültiger Wert | |
01 | Allgemeinmedizin | |
02 | hausärztlicher Praktischer Arzt/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | |
03 | hausärztliche Innere Medizin | |
04 | Anästhesiologie | |
05 | Augenheilkunde | |
06 | Chirurgie | |
07 | Gefäßchirurgie | |
08 | Visceralchirurgie | |
09 | Kinderchirurgie | |
10 | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | |
11 | SP Unfallchirurgie | |
12 | Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | |
13 | Plastische Chirurgie | |
14 | Thoraxchirurgie | |
15 | Frauenheilkunde | |
16 | Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | |
17 | Gynäkologische Onkologie | |
18 | Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | |
19 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |
20 | Phoniatrie/Pädaudiologie | |
21 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |
22 | Humangenetik | |
23 | fachärztliche Innere Medizin | |
24 | Angiologie | |
25 | Endokrinologie/Diabetologie | |
26 | Gastroenterologie | |
27 | Hämatologie/Onkologie | |
28 | Kardiologie | |
29 | Nephrologie | |
30 | Pneumologie | |
31 | Rheumatologie (der Inneren Medizin) | |
32 | Geriatrie | |
33 | Infektiologie | |
34 | hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | |
35 | hausärztliche Kinder-Hämatologie | |
36 | hausärztliche Kinder-Kardiologie | |
37 | hausärztliche Neonatologie | |
38 | hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | |
39 | hausärztliche Kinder-Pneumologie | |
40 | fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | |
41 | fachärztliche Kinder-Hämatologie | |
42 | fachärztliche Kinder-Kardiologie | |
43 | fachärztliche Neonatologie | |
44 | fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | |
45 | fachärztliche Kinder-Pneumologie | |
46 | Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | |
47 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |
48 | Laboratoriumsmedizin | |
49 | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | |
50 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | |
51 | Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | |
52 | Neurochirurgie | |
53 | Neurologie | |
54 | Nuklearmedizin | |
55 | Neuropathologie | |
56 | Pathologie | |
57 | Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | |
58 | Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | |
59 | Forensische Psychiatrie | |
60 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | |
61 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | |
62 | Radiologie | |
63 | Kinderradiologie | |
64 | Neuroradiologie | |
65 | Strahlentherapie | |
66 | Transfusionsmedizin | |
67 | Urologie | |
68 | Psychologischer Psychotherapeut | |
69 | Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | |
70 | zur freien Verfügung für die KVen | |
71 | zur freien Verfügung für die KVen | |
72 | zur freien Verfügung für die KVen | |
73 | zur freien Verfügung für die KVen | |
74 | zur freien Verfügung für die KVen | |
75 | zur freien Verfügung für die KVen | |
76 | zur freien Verfügung für die KVen | |
77 | zur freien Verfügung für die KVen | |
78 | zur freien Verfügung für die KVen | |
79 | zur freien Verfügung für die KVen | |
80 | zur freien Verfügung für die KVen | |
81 | zur freien Verfügung für die KVen | |
82 | zur freien Verfügung für die KVen | |
83 | zur freien Verfügung für die KVen | |
84 | zur freien Verfügung für die KVen | |
85 | zur freien Verfügung für die KVen | |
86 | zur freien Verfügung für die KVen | |
87 | zur freien Verfügung für die KVen | |
88 | zur freien Verfügung für die KVen | |
89 | zur freien Verfügung für die KVen | |
90 | zur freien Verfügung für die KVen | |
91 | zur freien Verfügung für die KVen | |
92 | zur freien Verfügung für die KVen | |
93 | zur freien Verfügung für die KVen | |
94 | zur freien Verfügung für die KVen | |
95 | zur freien Verfügung für die KVen | |
96 | zur freien Verfügung für die KVen | |
97 | zur freien Verfügung für die KVen | |
98 | zur freien Verfügung für die KVen | |
99 | weitere Fachgruppen |
Powered by SIMPLIFIER.NET