| Version | 0.2 |
| Published by | HL7 Deutschland e.V. (Technisches Komitee FHIR) |
| Status | Draft (since 2017-10-16) |
| Experimental | True |
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM)
Other: http://hl7.de/technische-komitees/fhir/
This value set includes codes from the following code systems:| Code | System | Display |
|---|---|---|
| DE-BW | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Baden-Württemberg |
| DE-BY | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Bayern |
| DE-BE | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Berlin |
| DE-BB | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Brandenburg |
| DE-HB | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Bremen |
| DE-HH | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Hamburg |
| DE-HE | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Hessen |
| DE-MV | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Mecklenburg-Vorpommern |
| DE-NI | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Niedersachsen |
| DE-NW | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Nordrhein-Westfalen |
| DE-RP | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Rheinland-Pfalz |
| DE-SL | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Saarland |
| DE-SN | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Sachsen |
| DE-ST | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Sachsen-Anhalt |
| DE-SH | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Schleswig-Holstein |
| DE-TH | urn:iso:std:iso:3166-2:de | Thüringen |
Powered by SIMPLIFIER.NET